| Cercle des nageurs de Nyon 22e Meeting de la cote | 7. juin 2005 Morges 4./5.6.05 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| BAUER Célia | 90 : | 50m Libre 400m Libre 50m Brasse | 21. 10. | 35.11 7:07.38 44.07 | 103% 101% | MPP MPP MPP | 100m Brasse 200m Brasse | 11. 5. | 1:44.36 3:48.09 | 102% | MPP MPP |
||||||||||||||
| BAUER Raphael | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre | 5. 5. 5. 8. | 31.45 1:08.68 2:33.66 5:34.71 | 107% 107% 102% 115% | MPP MPP MPP MPP | 1500m Libre 50m Papillon 100m Papillon | 2. 4. 2. | 22:16.40 34.98 1:22.52 | 105% 96% | MPP MPP |
||||||||||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 800m Libre 50m Dos | 2. 15. | 12:37.66 46.06 | 96% | MPP | 200m Brasse | 9. | 3:33.79 | MPP | |||||||||||||||
| BURKHALTER Carlos | 94 : | 50m Libre 200m Libre 400m Libre | 36. 34. 24. | 37.83 3:16.09 6:35.37 | 138% 99% | MPP MPP | 200m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 16. 23. 35. | 3:54.44 44.81 3:36.71 | 109% 127% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre | 20. 16. 21. 21. | 35.26 1:15.71 2:54.58 6:29.55 | 104% 108% 99% 115% | MPP MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 10. 12. 22. 24. | 42.36 46.08 44.31 3:21.61 | 102% 95% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| GAGNEUX Thibault | 95 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 45. 50. 41. | 41.87 1:34.37 3:33.39 | 103% 101% 92% | MPP MPP | 400m Libre 50m Dos 200m 4 nages | 31. 18. 42. | 7:25.62 48.85 3:52.50 | 91% | MPP MPP |
||||||||||||||
| GOEDKOOP Chuck | 94 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre | 21. 25. 26. 23. | 35.33 1:20.35 9:03.87 6:33.16 | 97% 104% 11% | MPP MPP | 50m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 13. 13. 27. | 46.43 3:47.68 3:25.19 | 99% 103% | MPP MPP |
||||||||||||||
| GROSSEN Loic | 94 : | 200m Libre 400m Libre | 35. 30. | 3:24.41 7:20.99 | 102% | MPP MPP | 200m 4 nages | 37. | 3:42.53 | MPP | |||||||||||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 1500m Libre | 2. | 20:18.25 | MPP | ||||||||||||||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 400m Libre 1500m Libre 50m Brasse | 14. 3. 1. | 5:55.85 22:33.51 36.68 | 110% | MPP MPP MPP | 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 1. 2. 6. | 1:26.31 3:08.42 2:55.23 | 94% 102% 97% | MPP |
||||||||||||||
| RUSTER Marc | 92 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre | 35. 30. 28. | 1:22.79 3:11.55 6:51.46 | 106% 101% | MPP MPP MPP | 50m Dos 50m Papillon 200m 4 nages | 11. 15. 22. | 42.58 40.73 3:19.83 | 111% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| SANTER Scott | 95 : | 50m Brasse 200m Brasse | 22. 17. | 51.73 3:57.29 | 98% | MPP | 50m Papillon | 34. | 52.16 | 84% | |||||||||||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 12. 11. 12. | 32.86 1:11.85 2:39.19 | 114% 102% 110% | MPP MPP MPP | 400m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 6. 6. 9. | 5:32.64 37.36 3:01.73 | 122% 118% 104% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| Total 67 résultats individuels, performance moyenne: 101.6% 0 nouveau(x) record(s), 53 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: BURKHALTER Carlos, 50m Libre 37.83 |