| Cercle des nageurs de Nyon Critérium Suisse des Espoirs 05 | 20. juillet 2005 Grand-Lancy 14.-17.7.05 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 100m Dos | 18. | 1:21.75 | 97% | 200m Dos | 18. | 2:57.51 | 94% | ||||||||||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre | 49. | 1:04.81 | 97% | 200m Libre | 29. | 2:20.71 | 101% | MPP | |||||||||||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos | 3. 2. 4. 2. | 1:00.83 2:14.35 4:47.60 1:10.12 | F F F F | 110% 108% 105% 101% | MPP MPP MPP MPP | 200m Dos 200m Papillon 200m 4 nages | 2. 4. 3. | 2:31.08 2:42.68 2:33.77 | F F F | 104% 111% 105% | MPP MPP MPP |
||||||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 200m Dos 100m Papillon | 11. 6. | 2:33.09 1:04.44 | F | 96% 97% | 200m Papillon | 4. | 2:20.69 | F | 103% | CR | |||||||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Brasse | 9. | 1:25.51 | 100% | CR | 200m Brasse | 10. | 3:04.33 | 95% | |||||||||||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre | 47. | 1:09.42 | 104% | MPP | 100m Dos | 14. | 1:19.06 | 106% | MPP | ||||||||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Brasse | 8. | 1:22.70 | F | 101% | MPP | 200m Brasse | 8. | 3:02.43 | F | 106% | MPP | ||||||||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 100m Libre 400m Libre | 15. 8. | 1:09.75 5:14.77 | 106% 107% | MPP MPP | 100m Dos | 7. | 1:20.26 | F | 105% | MPP | |||||||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre | 17. | 1:05.45 | 102% | MPP | 200m Libre | 8. | 2:21.29 | F | 106% | MPP | |||||||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | CHARMEY Barnabé Z'GRAGGEN Martin | 92 92 | BEGUIN Samuel GRIVEL Yannick | 90 89 | 4:12.93 | ||||
| Total 25 résultats individuels, performance moyenne: 102.7% 2 nouveau(x) record(s), 19 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: CHARMEY Barnabé, 200m Papillon 2:42.68 |