| Cercle des nageurs de Nyon 34e Meeting International NSG | 17. novembre 2004 Geneve 6.11.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| BAUER Célia | 90 : | 100m Libre 100m Brasse | 52. 26. | 1:28.95 1:50.64 | MPP MPP | 200m 4 nages | 32. | 4:02.31 | MPP | ||||||||||||||||
| BAUER Raphael | 92 : | 100m Libre 400m Libre | 19. 11. | 1:17.44 5:59.66 | 95% 105% | MPP | 100m Papillon 200m 4 nages | 8. 11. | 1:31.96 3:04.28 | 144% 111% | MPP MPP |
||||||||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 50m Libre 100m Libre | 14. 18. | 31.25 1:12.97 | 103% 87% | MPP | 100m Dos 200m 4 nages | 16. 11. | 1:26.07 2:59.31 | 96% 103% | MPP |
||||||||||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Libre 400m Libre | 24. 29. | 1:13.32 5:49.69 | 96% | MPP | 100m Papillon 200m 4 nages | 7. 14. | 1:21.06 2:54.86 | 89% 99% | |||||||||||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 20. 21. | 1:19.76 1:33.34 | 104% 107% | MPP MPP | 200m 4 nages | 7. | 3:13.65 | 112% | MPP | ||||||||||||||
| BORER Fanny | 96 : | 50m Libre 100m Libre | 14. 15. | 44.98 1:50.39 | MPP MPP | 100m Dos | 1:51.28 | MPP | |||||||||||||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 400m Libre 100m Dos | 11. 22. | 6:04.13 1:33.93 | 131% | MPP MPP | 100m Brasse 200m 4 nages | 7. 10. | 1:32.35 3:18.53 | 115% 117% | MPP MPP |
||||||||||||||
| BURKHALTER Carlos | 94 : | 50m Libre 100m Libre | 16. 25. | 44.47 1:44.05 | MPP MPP | 100m Brasse 200m 4 nages | 6. 10. | 2:04.46 4:04.66 | MPP MPP |
||||||||||||||||
| CANTON Jonas | 88 : | 100m Libre 100m Dos | 2. 7. | 1:00.00 1:12.53 | 99% 89% | 200m 4 nages | 16. | 2:41.84 | MPP | ||||||||||||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 400m Libre | 3. | 1:08.24 5:20.21 | 98% 101% | MPP | 100m Dos 200m 4 nages | 1. 1. | 1:19.43 2:50.97 | 93% 98% | |||||||||||||||
| EGGELHOEFER Mickail | 94 : | 50m Libre 100m Libre | 14. 16. | 40.34 1:34.17 | MPP MPP | 100m Dos | 14. | 1:53.74 | MPP | ||||||||||||||||
| FERRER Moea | 95 : | 50m Libre 100m Libre | 8. 4. | 39.50 1:31.06 | MPP MPP | 100m Brasse 200m 4 nages | 3. 8. | 1:52.30 3:48.57 | MPP MPP |
||||||||||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 50m Libre 100m Libre | 20. 30. | 38.55 1:28.25 | 132% 122% | MPP MPP | 400m Libre 100m Dos | 24. 24. | 6:58.42 1:45.70 | 121% | MPP MPP |
||||||||||||||
| GAGNEUX Thibault | 95 : | 100m Libre 400m Libre | 22. 6. | 1:39.22 7:03.94 | MPP MPP | 100m Dos | 10. | 1:45.64 | MPP | ||||||||||||||||
| GOEDKOOP Chuck | 94 : | 50m Libre 100m Libre | 14. | 36.55 1:32.85 | MPP MPP | 100m Brasse | 2. | 1:45.62 | MPP | ||||||||||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 400m Libre 100m Dos | 6. 5. | 4:47.02 1:11.58 | 92% 96% | 100m Papillon 200m 4 nages | 1. 2. | 1:05.84 2:27.08 | 93% 96% | ||||||||||||||||
| GROSSEN Loic | 94 : | 50m Libre 100m Libre | 17. 26. | 45.85 1:47.01 | MPP MPP | 100m Dos | 17. | 1:59.62 | MPP | ||||||||||||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 50m Libre 100m Libre | 5. 5. | 29.04 1:03.82 | 114% 113% | MPP MPP | 400m Libre 100m Papillon | 14. | 5:09.01 1:20.58 | 123% 139% | MPP MPP |
||||||||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Brasse 100m Papillon | 6. 10. | 1:27.48 1:32.58 | 96% 177% | MPP | 200m 4 nages | 16. | 2:58.34 | 98% | |||||||||||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 100m Papillon | 26. 6. | 1:14.56 1:21.03 | 92% 107% | MPP | 200m 4 nages | 18. | 2:58.73 | 102% | MPP | ||||||||||||||
| MARTIN Gregoire | 94 : | 50m Libre 100m Libre | 20. 27. | 47.21 1:48.38 | MPP MPP | 100m Brasse | 1:59.94 | MPP | |||||||||||||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 400m Libre | 17. 26. | 1:12.29 5:33.79 | 97% 101% | MPP | 100m Dos | 12. | 1:24.66 | 102% | MPP | ||||||||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Libre 100m Brasse | 27. 8. | 1:26.28 1:36.12 | 100% 110% | MPP | 200m 4 nages | 19. | 3:18.84 | 150% | MPP | ||||||||||||||
| PFEFFERLE Guillaume | 87 : | 100m Libre 400m Libre | 12. 8. | 1:01.70 5:00.86 | 93% 89% | 200m 4 nages | 2:41.15 | 92% | |||||||||||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Libre 100m Brasse | 22. 3. | 1:22.18 1:31.21 | 103% 101% | MPP MPP | 200m 4 nages | 16. | 3:13.86 | 103% | MPP | ||||||||||||||
| QUARIGUASY Sami | 95 : | 50m Libre 100m Libre | 18. 24. | 46.82 1:43.32 | MPP MPP | 100m Dos | 15. | 1:58.05 | MPP | ||||||||||||||||
| RUSTER Marc | 92 : | 50m Libre 100m Libre | 9. 9. | 38.87 1:29.22 | MPP MPP | 100m Dos | 12. | 1:47.69 | MPP | ||||||||||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 50m Libre 100m Libre | 29. 43. | 36.18 1:20.48 | 97% 89% | 400m Libre | 28. | 5:47.69 | 95% | ||||||||||||||||
| SEBASTIANI Alexandre | 94 : | 100m Libre 100m Dos | 13. 8. | 1:32.45 1:43.94 | MPP MPP | 200m 4 nages | 7. | 3:51.89 | MPP | ||||||||||||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 100m Libre 400m Libre | 24. 13. | 1:23.24 6:07.90 | 129% | MPP MPP | 200m 4 nages | 20. | 3:19.49 | 128% | MPP | ||||||||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 100m Brasse | 7. 6. | 1:09.95 1:35.47 | 120% 99% | MPP | 200m 4 nages | 7. | 3:02.34 | 129% | MPP | ||||||||||||||
| 4 x 50m 4 nages Messieurs | : | BEGUIN Samuel PRUSAK Daniel | 90 92 | HUMAIR Romain BAUER Raphael | 90 92 | 3. | 2:28.12 | |||
4 x 50m 4 nages Messieurs | : | CANTON Jonas GRIVEL Yannick | 88 89 | CHARMEY Barnabé PFEFFERLE Guillaume | 92 87 | 5. | 2:10.39 | |||
4 x 50m 4 nages Dames | : | ANSERMET Estelle KOTALOVA Veronika | 91 91 | BEN JAZIA Inès LUGINBUHL Cannelle | 90 91 | 3. | 2:30.20 | |||
| Total 103 résultats individuels, performance moyenne: 104.2% 0 nouveau(x) record(s), 76 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: KOTALOVA Veronika, 100m Papillon 1:32.58 |