| Cercle des nageurs de Nyon meeting du Mont S/Lausanne | 16. mars 2005 Mont S/Lausanne 12./13.3.05 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| BAUER Célia | 90 : | 200m Libre 50m Dos 50m Brasse | 10. 12. 7. | 3:16.84 46.34 45.46 | 114% 108% 103% | MPP MPP MPP | 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon | 4. | 1:44.62 3:55.26 45.42 | 103% 94% | MPP MPP |
||||||||||||||
| BAUER Raphael | 92 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos | 6. 7. 5. | 32.29 2:40.19 39.75 | 109% 101% 122% | MPP MPP MPP | 200m Dos 50m Papillon 200m 4 nages | 4. 4. | 2:58.72 36.46 3:04.21 | 134% 123% 94% | MPP MPP |
||||||||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 50m Libre 100m Libre | 6. 10. | 29.27 1:06.26 | 106% 94% | MPP | 50m Papillon | 2. | 35.39 | 107% | MPP | ||||||||||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse | 3. 4. 1. | 32.71 2:35.05 41.34 | 123% 106% 129% | MPP MPP MPP | 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 1. 2. 5. | 33.74 2:49.56 1:18.45 | 100% 98% 99% | |||||||||||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 50m Dos 50m Brasse 200m Brasse | 7. 7. 3. | 44.36 45.89 3:33.51 | 104% 103% 126% | MPP MPP MPP | 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 9. 8. 6. | 46.64 3:12.04 1:26.76 | 92% 102% 116% | MPP MPP |
||||||||||||||
| BORER Fanny | 96 : | 50m Libre 100m Dos 200m Dos | 15. 15. 7. | 42.65 1:48.00 3:44.02 | 108% 96% | MPP MPP | 50m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 13. 11. | 1:01.65 3:53.25 1:51.82 | MPP MPP MPP |
|||||||||||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 50m Libre 50m Dos | 8. 6. | 36.19 44.23 | 110% 121% | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 5. 11. | 44.37 45.01 | 110% 117% | MPP MPP |
||||||||||||||
| BURKHALTER Carlos | 94 : | 100m Libre 200m Libre 200m Dos | 22. 13. 8. | 1:29.87 3:12.33 3:41.56 | 113% 131% 125% | MPP MPP MPP | 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 15. 9. 8. | 49.08 3:32.09 1:36.59 | 117% 121% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos | 1. 1. 1. | 28.56 1:03.59 33.33 | 107% 97% 128% | MPP MPP | 200m Dos 50m Papillon | 1. 1. | 2:30.10 33.22 | 98% 104% | MPP |
||||||||||||||
| EGGELHOEFER Mickail | 94 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos | 19. 19. 6. | 39.41 1:27.87 49.49 | 126% 98% | MPP MPP | 200m Dos 50m Papillon 100m 4 nages | 7. 18. | 3:40.81 53.56 1:47.44 | MPP MPP MPP |
|||||||||||||||
| FERRER Moea | 95 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 7. 11. 9. | 39.82 1:30.47 3:16.82 | 107% 119% | MPP MPP MPP | 200m Dos 50m Papillon 100m 4 nages | 6. 5. 7. | 3:35.47 49.17 1:42.83 | 99% | MPP MPP |
||||||||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 11. 7. 12. | 36.37 1:17.93 2:55.91 | 104% 111% 117% | MPP MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 13. 10. 10. | 44.60 45.03 44.63 | 137% 133% 122% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| GAGNEUX Thibault | 95 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 20. 24. 18. | 40.90 1:31.57 3:22.56 | 120% 114% 120% | MPP MPP MPP | 100m Dos 200m Dos 100m 4 nages | 8. 6. 14. | 1:41.09 3:32.45 1:44.30 | 120% 121% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| GOEDKOOP Chuck | 94 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse | 6. 2. 4. | 33.99 2:58.23 45.04 1:40.41 | 117% 115% 97% 102% | MPP MPP MPP | 200m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 4. 11. 3. | 3:53.04 43.78 1:31.87 | 113% 117% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 50m Dos | 1. | 32.47 | 96% | 200m Dos | 1. | 2:29.13 | 94% | ||||||||||||||||
| GROSSEN Loic | 94 : | 50m Libre 200m Libre 100m Dos | 24. 19. 10. | 42.02 3:26.24 1:48.37 | 106% 136% 104% | MPP MPP MPP | 50m Brasse 100m 4 nages | 49.86 1:38.19 | 121% | MPP MPP |
|||||||||||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 3. 3. 3. | 27.64 1:00.04 2:16.14 | 99% 100% 107% | MPP MPP | 200m Dos 50m Papillon 100m 4 nages | 2. 1. 5. | 2:34.39 32.99 1:09.75 | 106% 101% 106% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos | 5. 3. 3. | 35.17 2:36.28 43.56 | 97% 107% 96% | MPP | 50m Brasse 200m Brasse 50m Papillon | 2. 1. 2. | 39.80 2:58.37 38.51 | 98% 101% 116% | CR MPP |
||||||||||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse | 1. 2. 4. | 31.93 1:10.60 42.99 | 118% 100% 122% | MPP MPP MPP | 50m Papillon 200m Papillon 100m 4 nages | 1. 1. 2. | 34.33 3:07.42 1:21.10 | 108% 95% 95% | MPP | ||||||||||||||
| MARTIN Gregoire | 94 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos | 32. 21. 7. | 1:40.56 2:34.56 51.03 | 117% 230% 107% | MPP MPP MPP | 200m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 9. 12. | 3:55.88 1:52.75 53.84 | 107% 104% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 50m Libre 200m Libre 200m Dos | 5. 5. 1. | 31.41 2:35.11 2:44.93 | 105% 100% 101% | MPP MPP MPP | 200m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 4. | 3:22.63 35.13 1:20.94 | 164% 253% 97% | MPP MPP |
||||||||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 200m Libre 50m Dos | 11. 9. | 2:53.95 41.52 | 112% 121% | MPP MPP | 50m Brasse | 6. | 41.85 | 122% | MPP | ||||||||||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 200m Libre 50m Brasse | 6. 2. | 2:44.61 41.35 | 113% 101% | MPP MPP | 100m Papillon | 2. | 1:26.48 | 105% | MPP | ||||||||||||||
| PFEFFERLE Guillaume | 87 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos | 4. 5. 2. | 26.23 57.45 32.36 | 104% 102% 97% | MPP MPP | 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon | 2. 1. | 28.78 1:04.67 2:33.72 | 145% 103% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse | 10. 1. 1. | 2:47.47 37.96 1:25.52 | 114% 107% 99% | MPP MPP | 200m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 1. 5. 5. | 3:12.51 37.50 1:24.22 | 96% 104% 101% | MPP MPP |
||||||||||||||
| ROUX Juliette | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 11. 4. 9. | 37.38 41.95 50.56 | 107% 116% 96% | MPP MPP | 50m Papillon 100m 4 nages | 8. 8. | 43.05 1:32.67 | 100% 105% | MPP |
||||||||||||||
| SANTER Scott | 95 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 22. 30. 22. | 41.80 1:39.04 3:39.29 | 120% 104% 108% | MPP MPP MPP | 50m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 9. 11. 13. | 51.14 3:54.81 1:44.27 | 120% 108% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| SEBASTIANI Alexandre | 94 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 13. 8. | 36.71 1:23.35 2:57.86 | 113% 105% 121% | MPP MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 19. 11. | 48.99 56.18 1:38.54 | 195% 152% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 7. 5. 3. | 34.30 1:15.60 2:46.76 | 114% 100% 88% | MPP MPP | 100m Dos 200m Dos 100m 4 nages | 2. 2. 2. | 1:29.96 3:05.53 1:29.61 | 91% 114% 96% | MPP |
||||||||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos | 2. 3. 4. | 30.73 2:34.82 39.60 | 104% 110% 151% | MPP MPP MPP | 50m Brasse 200m Brasse 50m Papillon | 2. 3. 3. | 39.39 3:23.47 35.34 | 131% 102% 103% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| Total 163 résultats individuels, performance moyenne: 110.9% 1 nouveau(x) record(s), 133 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: NEUENSCHWANDER Cyril, 50m Papillon 35.13 |