| Cercle des nageurs de Nyon Meeting de Noel | 20. décembre 2004 Vevey 18.12.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 50m Libre 100m Dos | 2. 2. | 35.16 1:21.48 | 102% 101% | MPP MPP | 50m Brasse | 1. | 44.78 | 103% | MPP | ||||||||||||||
| BAUER Célia | 90 : | 100m Libre 50m Brasse | 11. 4. | 1:26.38 46.21 | 121% 100% | MPP | 100m Brasse | 4. | 1:53.21 | 89% | |||||||||||||||
| BAUER Raphael | 92 : | 50m Libre 50m Brasse | 4. | 33.73 49.19 | 105% 106% | MPP MPP | 100m Papillon | 1. | 1:24.02 | 107% | MPP | ||||||||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 50m Libre 100m Libre | 4. 8. | 30.14 1:06.06 | 156% 109% | MPP MPP | 50m Papillon | 3. | 36.60 | 193% | MPP | ||||||||||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 100m Libre 50m Dos | 11. 7. | 1:19.50 45.25 | 95% 101% | MPP | 50m Brasse | 3. | 46.57 | 117% | MPP | ||||||||||||||
| BORER Fanny | 96 : | 50m Libre 100m Libre | 1. 4. | 44.26 1:37.91 | 132% | MPP MPP | 50m Dos | 1. | 50.73 | MPP | |||||||||||||||
| BURKHALTER Carlos | 94 : | 100m Libre 50m Dos | 7. 6. | 1:37.02 50.79 | 102% 107% | MPP MPP | 50m Papillon | 5. | 53.00 | MPP | |||||||||||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 50m Libre 100m Libre | 1. 2. | 29.52 1:05.21 | 107% 109% | MPP MPP | 100m Dos 50m Papillon | 1. 1. | 1:11.69 33.93 | 111% 108% | MPP MPP |
||||||||||||||
| FERRER Moea | 95 : | 100m Libre 100m Brasse | 2. 2. | 1:33.42 1:55.25 | 105% 101% | MPP MPP | 50m Papillon | 1. | 48.96 | MPP | |||||||||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 50m Libre 100m Libre | 10. 11. | 37.11 1:25.68 | 126% 106% | MPP MPP | 50m Papillon | 6. | 49.30 | 131% | MPP | ||||||||||||||
| GOEDKOOP Chuck | 94 : | 100m Libre 50m Brasse | 2. 1. | 1:20.78 44.38 | 116% 121% | MPP MPP | 100m Brasse | 2. | 1:44.30 | 107% | MPP | ||||||||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 100m Libre 50m Dos | 2. 3. | 59.76 32.67 | 93% 95% | 50m Brasse 50m Papillon | 4. 1. | 36.46 29.79 | 166% 94% | MPP | |||||||||||||||
| GROSSEN Loic | 94 : | 50m Libre 100m Libre | 7. 8. | 43.34 1:42.66 | 115% 110% | MPP MPP | 100m Dos | 3. | 1:55.16 | 109% | MPP | ||||||||||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 50m Libre 100m Libre | 2. 3. | 27.46 1:00.08 | 156% 112% | MPP MPP | 50m Papillon | 2. | 33.12 | 174% | MPP | ||||||||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 50m Libre 100m Libre | 1. 3. | 34.56 1:13.55 | 116% 98% | MPP | 50m Dos 50m Papillon | 3. 4. | 42.66 41.48 | 138% 147% | MPP MPP |
||||||||||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 50m Dos 100m Dos | 1. 3. | 37.93 1:23.78 | 124% 90% | MPP | 50m Papillon | 1. | 35.61 | 163% | MPP | ||||||||||||||
| MARTIN Gregoire | 94 : | 100m Libre 50m Dos | 10. 8. | 1:48.64 52.68 | 101% 111% | MPP MPP | 100m Dos | 4. | 1:55.27 | 105% | MPP | ||||||||||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 50m Libre 100m Libre | 4. 6. | 32.18 1:08.81 | 154% 107% | MPP MPP | 100m Dos | 4. | 1:20.56 | 102% | MPP | ||||||||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Libre 100m Brasse | 9. 3. | 1:22.34 1:34.27 | 102% 102% | MPP MPP | 50m Papillon | 5. | 42.40 | 123% | MPP | ||||||||||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Libre 50m Brasse | 8. 3. | 1:13.11 41.57 | 101% 121% | MPP MPP | 100m Brasse | 2. | 1:29.59 | 98% | |||||||||||||||
| PENRICE Camilla | 93 : | 50m Libre 100m Libre | 8. 5. | 43.89 1:39.22 | 93% | MPP | 50m Papillon | 4. | 50.90 | 99% | |||||||||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 50m Brasse 100m Brasse | 1. 2. | 39.33 1:26.02 | 110% 107% | MPP MPP | 50m Papillon | 3. | 38.20 | 125% | MPP | ||||||||||||||
| RUSTER Marc | 92 : | 100m Libre 50m Dos | 13. 3. | 1:30.11 46.20 | 111% 99% | MPP | 100m Dos | 6. | 1:40.42 | 109% | MPP | ||||||||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 50m Libre 100m Libre | 5. 4. | 35.96 1:15.63 | 109% 101% | MPP MPP | 100m Dos | 4. | 1:27.26 | 103% | MPP | ||||||||||||||
| SANTER Scott | 95 : | 100m Libre 50m Dos | 9. 7. | 1:45.81 52.13 | 91% | MPP | 100m Dos | 2. | 1:50.18 | 107% | MPP | ||||||||||||||
| SEBASTIANI Alexandre | 94 : | 50m Libre 100m Libre | 3. 3. | 39.26 1:26.78 | 98% 102% | MPP | 50m Dos | 2. | 47.21 | 109% | MPP | ||||||||||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 50m Libre 100m Libre | 4. 1. | 36.58 1:19.48 | 163% 112% | MPP MPP | 100m Dos | 2. | 1:33.17 | 96% | |||||||||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 50m Libre 100m Libre | 2. 4. | 31.36 1:09.14 | 147% 106% | MPP MPP | 50m Papillon | 2. | 35.90 | 151% | MPP | ||||||||||||||
| Total 87 résultats individuels, performance moyenne: 113.4% 0 nouveau(x) record(s), 72 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: BEGUIN Samuel, 50m Papillon 36.60 |