| Cercle des nageurs de Nyon 35e Meeting Renens-Jeunesse | 30. mai 2005 Renens 28./29.5.05 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 14. 3. | 1:16.75 1:21.80 | 97% 97% | 200m 4 nages | 6. | 3:05.70 | 100% | ||||||||||||||||
| BAUER Raphael | 92 : | 100m Libre 100m Papillon | 6. 3. | 1:10.91 1:25.88 | 102% 89% | MPP | 200m 4 nages | 6. | 2:59.72 | 99% | |||||||||||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 13. 15. | 1:17.06 1:33.30 | 107% 100% | MPP MPP | 200m 4 nages | 13. | 3:11.15 | 103% | MPP | ||||||||||||||
| BORER Fanny | 96 : | 50m Libre 50m Dos | 2. 2. | 41.99 48.40 | 106% | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 2. 2. | 58.49 46.19 | MPP MPP |
|||||||||||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 10. 12. | 1:16.17 1:31.31 | 117% 106% | MPP MPP | 200m 4 nages | 14. | 3:16.05 | 103% | MPP | ||||||||||||||
| BURKHALTER Carlos | 94 : | 100m Libre | 7. | 1:27.27 | 100% | MPP | 100m Dos | 6. | 1:40.88 | 97% | |||||||||||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 1. 1. | 1:06.00 1:13.36 | 99% 92% | 200m 4 nages | 1. | 2:39.46 | 113% | MPP | |||||||||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 14. 9. | 1:18.63 1:36.43 | 100% 120% | MPP | 200m 4 nages | 11. | 3:21.50 | 95% | |||||||||||||||
| GOEDKOOP Chuck | 94 : | 100m Libre | 4. | 1:22.32 | 99% | 100m Brasse | 2. | 1:37.53 | 104% | MPP | |||||||||||||||
| GROSSEN Loic | 94 : | 100m Libre | 10. | 1:29.91 | 104% | MPP | 100m Dos | 7. | 1:40.93 | 98% | |||||||||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Brasse 100m Papillon | 6. 1. | 1:28.04 1:26.89 | 94% 114% | MPP | 200m 4 nages | 5. | 2:56.01 | 101% | MPP | ||||||||||||||
| MARTIN Gregoire | 94 : | 100m Libre | 21. | 1:39.73 | 100% | MPP | 100m Dos | 16. | 1:51.44 | MPP | |||||||||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Brasse 100m Papillon | 1. 2. | 1:23.75 1:24.63 | 104% | MPP MPP | 200m 4 nages | 2. | 2:52.36 | 102% | MPP | ||||||||||||||
| RUSTER Marc | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 23. 6. | 1:28.33 1:33.95 | 93% 98% | 200m 4 nages | 13. | 3:30.32 | MPP | ||||||||||||||||
| SANTER Scott | 95 : | 50m Libre 50m Dos | 4. 4. | 38.77 45.93 | 105% | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 4. 3. | 51.24 47.74 | 100% | MPP MPP |
||||||||||||||
| SEBASTIANI Alexandre | 94 : | 100m Libre | 6. | 1:23.66 | 122% | MPP | 100m Papillon | 2:00.65 | MPP | ||||||||||||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 100m Libre 100m Dos | 3. 2. | 1:12.60 1:22.23 | 107% 106% | MPP MPP | 100m Papillon | 2. | 1:29.82 | MPP | |||||||||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 100m Brasse | 3. 3. | 1:09.21 1:29.16 | 91% 99% | 200m 4 nages | 5. | 2:58.85 | 97% | ||||||||||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | Z'GRAGGEN Martin PRUSAK Daniel | 92 92 | BAUER Raphael CHARMEY Barnabé | 92 92 | 5. | 2:03.57 | |||
4 x 50m Libre Messieurs | : | BORER Fanny MARTIN Gregoire | 96 94 | EGGELHOEFER Mickail GROSSEN Loic | 94 94 | 2:40.35 | ||||
4 x 50m Libre Messieurs | : | GOEDKOOP Chuck BURKHALTER Carlos | 94 94 | SEBASTIANI Alexandre ZENHAEUSERN Romain | 94 93 | 3. | 2:23.18 | |||
4 x 50m Libre Dames | : | KOTALOVA Veronika BEN JAZIA Sarah | 91 92 | ANSERMET Estelle BOVET Rosanne | 91 92 | 7. | 2:19.98 | |||
| Total 51 résultats individuels, performance moyenne: 101.6% 0 nouveau(x) record(s), 33 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: SEBASTIANI Alexandre, 100m Libre 1:23.66 |