| Cercle des nageurs de Nyon 10ème meeting de la ville de Sion | 9. février 2005 Sion (SUI) 29.1.05 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| BAUER Célia | 90 : | 100m Libre 100m Brasse | 43. 19. | 1:28.82 1:46.22 | 95% 101% | MPP | 100m 4 nages | 43. | 1:40.59 | MPP | |||||||||||||||
| BAUER Raphael | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 28. 23. | 1:13.18 1:27.98 | 103% 106% | MPP MPP | 100m 4 nages | 34. | 1:25.93 | 109% | MPP | ||||||||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 25. 21. | 1:09.24 1:23.75 | 91% 95% | 100m 4 nages | 21. | 1:17.38 | 131% | MPP | |||||||||||||||
| BORER Fanny | 96 : | 100m Libre | 46. | 1:39.09 | 98% | 100m Dos | 38. | 1:46.08 | 117% | MPP | |||||||||||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Brasse | 28. | 1:40.22 | 92% | 100m 4 nages | 47. | 1:33.70 | 104% | MPP | |||||||||||||||
| BURKHALTER Carlos | 94 : | 100m Libre | 40. | 1:35.52 | 103% | MPP | 100m 4 nages | 44. | 1:46.03 | MPP | |||||||||||||||
| EGGELHOEFER Mickail | 94 : | 100m Libre | 29. | 1:26.85 | MPP | 100m Dos | 49. | 1:51.82 | MPP | ||||||||||||||||
| FERRER Moea | 95 : | 100m Libre 100m Brasse | 28. 40. | 1:28.76 1:54.73 | MPP MPP | 100m 4 nages | 39. | 1:41.92 | MPP | ||||||||||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 45. 40. | 1:22.10 1:46.03 | 109% 94% | MPP | 100m 4 nages | 55. | 1:35.93 | 148% | MPP | ||||||||||||||
| GAGNEUX Thibault | 95 : | 100m Libre | 45. | 1:37.61 | 118% | MPP | 100m Brasse | 33. | 2:04.89 | 129% | MPP | ||||||||||||||
| GOEDKOOP Chuck | 94 : | 100m Dos 100m Brasse | 42. 18. | 1:45.84 1:53.19 | 100% 85% | MPP | 100m 4 nages | 33. | 1:39.21 | MPP | |||||||||||||||
| GROSSEN Loic | 94 : | 100m Libre 100m Dos | 49. 44. | 1:40.25 1:50.26 | 105% 109% | MPP MPP | 100m 4 nages | 45. | 1:47.89 | MPP | |||||||||||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 100m Libre 100m Papillon | 8. 10. | 1:00.84 1:18.10 | 98% 107% | MPP | 100m 4 nages | 8. | 1:11.94 | 128% | MPP | ||||||||||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 16. 8. | 1:10.01 1:19.09 | 97% 104% | MPP | 100m 4 nages | 15. | 1:19.77 | 146% | MPP | ||||||||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Libre 100m Brasse | 55. 15. | 1:26.22 1:34.17 | 91% 100% | MPP | 100m 4 nages | 42. | 1:29.46 | 128% | MPP | ||||||||||||||
| PFEFFERLE Guillaume | 87 : | 100m Libre 100m Papillon | 1. 1. | 58.00 1:05.48 | 100% 112% | MPP MPP | 100m 4 nages | 1. | 1:06.78 | 102% | MPP | ||||||||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Libre 100m Brasse | 37. 7. | 1:17.56 1:28.63 | 108% 94% | MPP | 100m 4 nages | 33. | 1:24.58 | 122% | MPP | ||||||||||||||
| RUSTER Marc | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 61. 39. | 1:30.63 1:39.63 | 99% 102% | MPP | 100m 4 nages | 60. | 1:44.23 | MPP | |||||||||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 31. 25. | 1:15.76 1:25.89 | 100% 103% | MPP | 100m 4 nages | 41. | 1:32.13 | 102% | MPP | ||||||||||||||
| SANTER Scott | 95 : | 100m Dos 100m Brasse | 45. 32. | 1:50.34 2:01.11 | 100% 103% | MPP | 100m 4 nages | 48. | 1:48.50 | MPP | |||||||||||||||
| SEBASTIANI Alexandre | 94 : | 100m Libre | 27. | 1:25.49 | 103% | MPP | 100m Dos | 34. | 1:40.60 | 108% | MPP | ||||||||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Brasse | 8. | 1:29.47 | 104% | MPP | 100m 4 nages | 10. | 1:18.67 | 125% | MPP | ||||||||||||||
| Total 59 résultats individuels, performance moyenne: 105.6% 0 nouveau(x) record(s), 45 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: FRUSCIANTE Marco, 100m 4 nages 1:35.93 |