| Cercle des nageurs de Nyon Meeting test de Meyrin | 1. novembre 2004 Meyrin 23.10.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 8. 2. 7. | 1:16.99 1:21.89 1:34.90 | 1:20.03 1:25.09 1:45.09 | 108% 108% 123% | MPP MPP MPP | |||||||||
| BAUER Célia | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 1. 1. | 37.28 48.15 46.14 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| BAUER Raphael | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 4. 5. 1. | 1:14.42 1:30.55 1:26.92 | 1:14.60 1:35.95 --.-- | 100% 112% | MPP MPP MPP | |||||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Papillon | 3. 1. 2. | 1:12.15 1:30.43 1:19.24 | 1:11.36 1:29.93 1:16.78 | 98% 99% 94% |
||||||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 7. 6. 1. | 1:22.71 1:34.47 1:34.60 | 1:31.36 1:41.11 2:03.71 | 122% 115% 171% | MPP MPP MPP | |||||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 2. 7. 2. | 1:20.41 1:34.64 1:36.15 | 1:36.72 --.-- 1:39.86 | 145% 108% | MPP MPP MPP | |||||||||
| BURKHALTER Carlos | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 9. 4. 3. | 46.76 52.60 54.98 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| FERRER Moea | 95 : | 50m Libre 50m Brasse 50m Papillon | 2. 1. 1. | 41.77 51.29 54.16 | 54.66 1:01.08 --.-- | 171% 142% | MPP MPP MPP | |||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 20. 17. 8. | 1:28.72 1:42.91 1:43.66 | 1:40.89 2:00.32 2:04.88 | 129% 137% 145% | MPP MPP MPP | |||||||||
| GAGNEUX Thibault | 95 : | 50m Libre 50m Dos 50m Papillon | 6. | 44.83 50.92 1:02.10 | 53.45 --.-- --.-- | 142% | MPP MPP MPP | |||||||||
| GOEDKOOP Chuck | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 2. 1. 1. | 36.70 46.41 48.86 | 45.47 --.-- 1:04.58 | 154% 175% | MPP MPP MPP | |||||||||
| GROSSEN Loic | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Papillon | 8. 7. 2. | 46.57 54.26 1:00.35 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 2. 1. 1. | 1:11.83 1:19.37 1:19.17 | 1:12.05 1:23.59 1:28.32 | 101% 111% 124% | MPP MPP MPP | |||||||||
| MARTIN Gregoire | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 11. 10. 2. | 46.67 55.56 54.41 | 53.87 --.-- 1:01.00 | 133% 126% | MPP MPP MPP | |||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 14. 3. | 1:23.09 1:34.17 1:35.11 | 1:29.93 1:40.39 1:41.49 | 117% 114% 114% | MPP MPP MPP | |||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 10. 3. 1. | 1:20.60 1:27.68 1:30.38 | 1:30.24 1:39.46 1:34.51 | 125% 129% 109% | MPP MPP MPP | |||||||||
| QUARIGUASY Sami | 95 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 4. 8. 5. | 44.21 54.48 56.43 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| ROUX Juliette | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 6. 4. 4. | 1:22.38 1:31.81 1:39.59 | 1:26.71 1:42.61 --.-- | 111% 125% | MPP MPP MPP | |||||||||
| RUSTER Marc | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 1. 1. 2. | 41.55 45.88 58.58 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 7. 6. 8. | 1:16.30 1:28.93 1:38.35 | 1:15.84 1:28.40 1:44.04 | 99% 99% 112% | MPP | |||||||||
| SANTER Scott | 95 : | 50m Libre 50m Brasse 50m Papillon | 7. 4. 1. | 45.74 56.13 59.28 | 50.57 1:03.43 --.-- | 122% 128% | MPP MPP MPP | |||||||||
| SEBASTIANI Alexandre | 94 : | 50m Libre 50m Dos 50m Papillon | 3. 2. 5. | 38.96 49.30 1:09.33 | 43.73 --.-- --.-- | 126% | MPP MPP MPP | |||||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 15. 13. | 1:25.49 1:35.70 1:45.96 | 1:45.17 1:52.28 --.-- | 151% 138% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 2. 6. 4. | 1:13.54 1:32.29 1:35.79 | 1:18.33 1:39.82 1:41.40 | 113% 117% 112% | MPP MPP MPP | |||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | GOEDKOOP Chuck QUARIGUASY Sami | 94 95 | GROSSEN Loic SANTER Scott | 94 95 | 2:54.24 | ||||
4 x 50m Libre Messieurs | : | ZENHAEUSERN Romain SEBASTIANI Alexandre | 93 94 | GAGNEUX Thibault FRUSCIANTE Marco | 95 92 | 2:41.78 | ||||
4 x 50m Libre Messieurs | : | BAUER Raphael OGAY Jean Bernard | 92 92 | PRUSAK Daniel Z'GRAGGEN Martin | 92 92 | 1. | 2:15.50 | |||
4 x 50m Libre Dames | : | ROUX Juliette BEN JAZIA Sarah | 92 92 | FERRER Moea BOVET Rosanne | 95 92 | 3. | 2:30.72 | |||
4 x 50m Libre Dames | : | LUGINBUHL Cannelle SANTER Kiri | 91 91 | ANSERMET Estelle BEN JAZIA Inès | 91 90 | 2. | 2:12.97 | |||
| Total 72 résultats individuels, performance moyenne: 114.6% 0 nouveau(x) record(s), 67 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: GOEDKOOP Chuck, 50m Brasse 48.86 |