| Cercle des nageurs de Nyon 3e meeting du Mont | 24. Janvier 2007 Le Mont (VD) 20./21.1.07 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| BEGUIN Samuel | 90 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos | 18 20 5 | 28.05 1:04.07 37.25 | 98% 91% 91% | 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 4 17 8 | 41.45 34.73 1:19.42 | 90% 82% 82% | ||||||||||||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 50m Dos 50m Brasse | 5 5 | 39.35 42.04 | 96% 95% | 100m 4 nages | 4 | 1:21.26 | 90% | ||||||||||||||||
| BORER Fanny | 96 : | 100m Libre 100m Dos | 1 1 | 1:22.03 1:27.78 | 97% 105% | MPP | 200m 4 nages | 1 | 3:17.24 | 99% | |||||||||||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre 100m Brasse | 6 7 | 1:13.48 1:30.92 | 98% 96% | 50m Papillon | 5 | 40.28 | 108% | MPP | |||||||||||||||
| BURKHALTER Carlos | 94 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre | 3 2 3 | 1:09.39 2:36.27 5:30.39 | 108% 106% | MPP MPP MPP | 200m Dos 200m 4 nages 100m 4 nages | 2 2 5 | 2:59.52 2:57.26 1:22.80 | 100% 102% 101% | MPP MPP |
||||||||||||||
| CHESEAUX Simon | 97 : | 50m Libre 200m Libre 100m Dos | 7 4 7 | 40.69 3:19.58 1:46.73 | 122% 103% 102% | MPP MPP MPP | 50m Brasse 100m 4 nages | 4 6 | 52.49 1:48.95 | 115% | MPP MPP |
||||||||||||||
| EGGELHOEFER Mickail | 94 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 6 8 7 | 34.40 1:15.33 2:47.80 | 101% 96% 106% | MPP MPP | 400m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 7 7 8 | 5:58.68 1:29.20 1:30.70 | 97% 98% | MPP | ||||||||||||||
| GAGNEUX Thibault | 95 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos | 5 1 5 | 1:19.02 2:50.91 1:29.36 | 99% 104% 105% | MPP MPP | 200m Dos 200m 4 nages 100m 4 nages | 2 1 1 | 3:14.79 3:09.48 1:29.25 | 102% 106% 104% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| GROSSEN Loic | 94 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 6 5 4 | 1:13.51 5:50.10 1:23.61 | 99% 109% | MPP MPP | 100m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 3 4 2 | 1:25.99 2:59.07 1:21.84 | 123% 106% 108% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| IMMINK Clara | 96 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 1 4 1 | 35.75 1:26.96 3:08.24 | 127% 98% 110% | MPP MPP | 100m Dos 200m Dos 100m 4 nages | 4 6 3 | 1:40.47 3:38.50 1:36.09 | 109% 98% 126% | MPP MPP |
||||||||||||||
| KOTAL Jakub | 97 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse | 8 8 2 | 45.41 3:44.59 51.05 | 99% 98% 95% | 100m Brasse 200m Brasse 100m 4 nages | 2 1 5 | 1:51.27 3:55.82 1:48.70 | 95% 103% 106% | MPP MPP |
|||||||||||||||
| KOTALOVA Tereza | 95 : | 100m Libre 200m Libre 50m Brasse | 7 4 1 | 1:24.22 2:58.67 43.77 | 109% 117% 106% | MPP MPP MPP | 100m Brasse 200m Brasse 100m 4 nages | 1 1 7 | 1:36.20 3:22.57 1:34.07 | 95% 100% 108% | MPP MPP |
||||||||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 8 2 2 | 34.00 39.81 41.41 | 98% 96% 91% | 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 4 4 5 | 42.30 2:58.06 1:24.35 | 78% 94% 90% | ||||||||||||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 6 1 3 | 32.98 36.85 43.58 | 90% 96% 97% | 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 2 4 4 | 34.82 2:58.06 1:21.94 | 95% 93% 92% | ||||||||||||||||
| MAYER Theo | 95 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos | 11 4 9 | 1:27.53 3:10.07 1:35.76 | 112% 117% 119% | MPP MPP MPP | 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 1 1 5 | 44.33 1:38.20 1:34.21 | 112% 104% 122% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| MAZZAGATTI Alan | 96 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 4 3 3 | 37.25 1:28.33 3:13.85 | 118% 105% 112% | MPP MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 5 2 2 | 52.96 44.50 1:39.44 | 134% 126% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| MAZZANTI Tommaso | 94 : | 50m Libre 200m Libre 400m Libre | 4 6 6 | 34.19 2:43.77 5:57.50 | 100% 105% | MPP MPP MPP | 100m Dos 50m Papillon 100m 4 nages | 8 2 6 | 1:29.85 39.86 1:24.24 | 97% 106% 105% | MPP MPP |
||||||||||||||
| MAZZANTI Valéria | 96 : | 100m Libre 50m Dos 100m Dos | 5 1 7 | 1:27.75 49.80 1:51.09 | 96% 122% 98% | MPP | 200m Dos 50m Papillon 100m 4 nages | 9 3 6 | 3:45.06 48.01 1:43.97 | 107% 127% 99% | MPP MPP |
||||||||||||||
| NUSSBAUMER Valentin | 95 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 10 14 6 | 40.99 1:33.98 3:31.10 | 98% 110% 99% | MPP | 50m Brasse 100m 4 nages | 5 10 | 50.89 1:43.46 | 108% 112% | MPP MPP |
||||||||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 3 1 2 | 34.08 34.00 1:16.99 | 151% 102% 101% | MPP MPP MPP | 200m Brasse 200m 4 nages 100m 4 nages | 2 5 5 | 2:53.66 2:39.31 1:12.33 | 98% 98% 104% | MPP |
||||||||||||||
| RAMEL Sébastien | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 4 2 6 | 31.12 38.81 43.53 | 104% 98% 102% | MPP MPP | 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 3 3 5 | 1:34.03 41.69 1:24.81 | 104% 101% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| ROUX Stéphane | 94 : | 100m Libre 100m Dos 200m Dos | 5 3 1 | 1:12.66 1:23.30 2:59.24 | 96% 100% 99% | MPP | 50m Brasse 100m Brasse 100m 4 nages | 1 2 3 | 41.32 1:29.83 1:21.95 | 103% 102% 103% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| RUSTER Marc | 92 : | 100m Libre 400m Libre 50m Dos | 6 5 2 | 1:04.69 5:09.38 32.75 | 102% 105% 102% | MPP MPP MPP | 100m Dos 200m 4 nages 100m 4 nages | 3 6 6 | 1:11.20 2:39.47 1:14.08 | 105% 101% 101% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| SANTER Scott | 95 : | 100m Libre 200m Libre 50m Brasse | 2 3 2 | 1:18.01 3:01.96 46.93 | 117% 103% 106% | MPP MPP MPP | 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 3 5 2 | 1:40.77 45.16 1:30.13 | 103% 111% 102% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| SCHNEITER JENNI Margaux | 95 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre | 1 2 3 | 33.20 1:17.85 6:26.09 | 111% 95% | MPP MPP | 100m Dos 100m Papillon 100m 4 nages | 1 2 1 | 1:31.95 1:39.59 1:25.65 | 109% 110% 122% | MPP MPP MPP |
||||||||||||||
| TOUCHE Simon | 96 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos | 9 14 6 | 46.22 1:52.11 57.96 | 103% | MPP MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 8 5 8 | 1:01.16 1:00.21 2:06.11 | MPP MPP MPP |
|||||||||||||||
| URAN Axel | 92 : | 100m Libre 50m Papillon 100m Papillon | 5 3 3 | 1:04.43 31.29 1:10.60 | 101% 103% 108% | MPP MPP MPP | 200m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 2 4 7 | 2:45.26 2:38.58 1:16.06 | 106% 107% 92% | MPP MPP |
||||||||||||||
| URAN Marc | 97 : | 100m Libre 50m Dos | 11 4 | 1:47.73 51.96 | 113% 110% | MPP MPP | 50m Brasse 100m 4 nages | 7 7 | 53.57 1:56.90 | 124% 105% | MPP MPP |
||||||||||||||
| Total 155 résultats individuels, performance moyenne: 103.6% 0 nouveau(x) record(s), 104 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: PRUSAK Daniel, 50m Dos 34.08 |