| Finale Régionale de la Kids-Ligue La Chaux-de-Fonds, 7.6.2009 |
| Mädchen K9 |
| Filles, 9 ans et moins |
| 4x25 RÜ | 4x25 BR | 8x25 LA | 4x25 Bein | 6x25 CR |
| 1. | Ln 1 | LN | 808 | 5 | 1:33.09 | 1:52.94 | 3:10.54* | 2:13.53* | 2:07.06 |
| Knaben K9 |
| Garçons, 9 ans et moins |
| 4x25 RÜ | 4x25 BR | 8x25 LA | 4x25 Bein | 4x25 CR |
| 1. | Ln 1 | LN | 629 | 5 | 1:42.66 | 1:58.82* | 3:33.80* | 2:25.66 | 2:14.06 |
| 2. | Genève Natation 1885 1 | GEN | 622 | 5 | 1:44.25 | 2:02.17 | 3:35.95* | 2:22.43 | 2:14.72 |
| Mixed K9 |
| Mixte, 9 ans et moins |
| 4x25 RÜ | 4x25 BR | 8x25 LA | 4x25 Bein | 6x25 CR |
| 1. | Rfn 1 | RFN | 853 | 5 | 1:39.52 | 1:43.54* | 3:18.56 | 1:50.09* | 2:09.03 |
| 2. | Cercle des Nageurs de Nyon 1 | NYON | 694 | 5 | 1:39.34 | 1:59.96* | 3:34.08* | 2:06.59* | 2:06.81 |
| 3. | Nsg 1 | NSG | 614 | 5 | 1:42.17 | 2:03.83* | 3:40.32 | 2:21.31* | 2:15.63 |
| 4. | Genève Natation 1885 1 | GEN | 597 | 5 | 1:43.91 | 2:11.29 | 3:41.72* | 2:20.93 | 2:13.89 |
| Mädchen K11 |
| Filles, 11 ans et moins |
| 4x25 RÜ | 4x25 BR | 8x25 LA | 4x25 Bein | 6x25 CR |
| 1. | Lyn 1 | LYN | 1354 | 4 | 3:10.75 | 3:10.75 | 2:35.70 | 1:37.58 | 3:43.10 |
| 2. | Ln 1 | LN | 1132 | 4 | 3:23.56 | 3:23.56 | 2:43.72 | 1:43.32* | 3:54.49 |
| 3. | Cercle des Nageurs de Nyon 1 | NYON | 959 | 4 | 3:23.85 | 3:23.85 | 2:55.84 | 1:54.09 | 4:12.58 |
| 4. | Vevey-Natation 1 | VN | 933 | 4 | 3:44.89 | 3:44.89 | 2:53.19 | 1:46.45* | 4:11.20 |
| 5. | Renens-Natation 1 | RN | 840 | 4 | 3:29.37 | 3:29.37 | 3:03.41 | 1:50.81 | 4:44.55 |
| 6. | Lyn 2 | LYN | 755 | 4 | 4:15.17 | 4:15.17 | 3:08.44 | 1:51.77 | 4:25.38 |
| Knaben K11 |
| Garçons, 11 ans et moins |
| 4x25 RÜ | 4x25 BR | 8x25 LA | 4x25 Bein | 6x25 CR |
| 1. | Lyn 1 | LYN | 1712 | 5 | 2:45.90 | 3:12.63 | 2:34.38 | 1:35.79 | 3:36.94 |
| 2. | Nsg 1 | NSG | 1542 | 5 | 2:53.36* | 3:05.77 | 2:41.43 | 1:38.28* | 3:44.57 |
| 3. | Cercle des Nageurs de Nyon 1 | NYON | 1525 | 5 | 2:50.58* | 3:14.25 | 2:39.26 | 1:37.35 | 3:51.69 |
| 4. | Ln 1 | LN | 1273 | 5 | 2:58.44* | 3:31.53 | 2:44.05 | 1:50.57 | 3:55.44* |
| 5. | Vevey-Natation 1 | VN | 1212 | 5 | 2:56.13 | 3:33.80* | 2:46.49* | 1:45.46 | 4:06.97* |
| 6. | Renens-Natation 1 | RN | 1091 | 5 | 3:13.12 | 3:32.33 | 2:58.23 | 1:50.43 | 4:17.20* |
| 7. | Lyn 2 | LYN | 851 | 5 | 3:19.02 | 3:57.47 | 3:06.63 | 2:11.97* | 4:26.77 |
| 8. | Genève Natation 1885 1 | GEN | 603 | 5 | 3:51.50 | 4:22.42* | 3:45.24* | 2:13.82 | 4:53.77 |
| Mixed K11 |
| Mixte, 11 ans et moins |
| 4x25 RÜ | 4x25 BR | 8x25 LA | 4x25 Bein | 6x25 CR |
| 1. | CN La Chaux-de-Fonds 1 | CNCF | 1217 | 5 | 3:09.16 | 3:33.39 | 2:51.42 | 1:47.91 | 4:03.79 |
| 2. | Rfn 1 | RFN | 925 | 5 | 3:32.51 | 3:53.85 | 3:02.87 | 1:58.18 | 4:31.19 |
| 3. | CN La Chaux-de-Fonds 2 | CNCF | 831 | 5 | 3:24.45 | 3:59.19* | 3:15.81 | 1:59.54* | 4:39.39 |
| 4. | Renens-Natation 1 | RN | 786 | 5 | 3:45.34 | 3:48.49 | 3:21.62* | 1:58.38 | 4:48.44 |