| Cercle des nageurs de Nyon Criterium Romand- été 2001 | 2. juillet 2001 Lancy 23./24.6.01 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 100m Libre | 28. | 1:14.10 | 1:26.17 | -26% | MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Dos 100m Brasse 50m Dauphin | 15. 12. 12. | 1:39.01 1:47.03 48.72 | --.-- --.-- 49.84 | -4% | MPP MPP MPP | |||||||
| BONGNI Angela | 89 : | 100m Brasse | 13. | 1:45.81 | 1:49.50 | -7% | MPP | |||||||
| BRAUNWALDER Mia | 88 : | 100m Dauphin | 14. | 1:36.39 | --.-- | MPP | ||||||||
| BRAUNWALDER Rhea | 90 : | 100m Dos | 25. | 1:46.35 | --.-- | MPP | ||||||||
| CANTON Jonas | 88 : | 100m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Dauphin | 11. 6. 7. 6. | 1:10.64 1:20.79 2:56.03 1:26.53 | 1:13.73 1:25.00 3:01.35 1:37.29 | -8% -10% -6% -21% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| GREMION Marie-Laure | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 50m Dauphin 200m 4-Nages | 11. 15. 10. 12. 5. 6. 4. 14. | 1:16.24 2:52.62 1:30.42 3:20.58 1:36.04 3:26.42 39.08 3:13.08 | 1:18.23 2:54.97 1:34.49 --.-- 1:36.20 3:30.34 39.73 3:12.15 | -5% -3% -8% 0% -4% -3% 1% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| GRIVEL YANNICK | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 50m Dauphin 100m Dauphin 200m 4-Nages | 10. 11. 5. 8. 6. 15. | 1:14.67 2:47.35 1:38.70 39.40 1:32.32 3:12.42 | 1:17.34 --.-- 1:43.40 --.-- 1:34.30 --.-- | -7% -9% -4% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 100m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Dauphin 200m 4-Nages | 21. 11. 11. 8. 10. | 1:14.68 1:22.75 2:59.58 1:26.84 3:00.13 | 1:25.52 1:28.98 3:02.24 1:31.21 3:03.89 | -24% -14% -3% -9% -4% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| Kieny Clemence | 87 : | 100m Brasse 200m Brasse | 16. 12. | 1:36.42 3:24.87 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| LAGRANGE Tania | 89 : | 100m Libre 100m Brasse 50m Dauphin 100m Dauphin | 22. 14. 12. 10. | 1:22.85 1:47.37 45.17 1:48.05 | 1:27.52 1:49.79 44.70 1:49.86 | -10% -4% 2% -3% | MPP MPP MPP | |||||||
| SHARABI NOA | 89 : | 100m Brasse | 16. | 1:48.36 | --.-- | MPP | ||||||||
| STOJANOVIC Marco | 87 : | 100m Libre 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 26. 16. 12. 10. 16. | 1:11.57 1:31.71 3:16.48 1:31.01 3:03.77 | 1:21.61 1:42.28 --.-- 1:47.18 3:29.93 | -23% -20% -28% -23% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| WANNEBROUCQ Benjamin | 88 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 3. 3. 4. 5. 5. 4. 4. 5. | 1:04.04 2:22.28 1:18.07 2:50.94 1:30.48 3:14.78 1:20.34 2:43.50 | 1:12.77 2:24.05 1:28.82 2:47.85 1:44.04 --.-- 1:28.75 2:43.35 | -23% -2% -23% 4% -24% -18% 0% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | CANTON Jonas GRIVEL YANNICK | 88 89 | STOJANOVIC Marco WANNEBROUCQ Benjamin | 87 88 | 8. | 2:05.74 | ||
| 4 x 50m 4-Nages Messieurs | : | CANTON Jonas STOJANOVIC Marco | 88 87 | WANNEBROUCQ Benjamin GRIVEL YANNICK | 88 89 | 10. | 2:24.44 | ||
| 4 x 50m Libre Dames | : | Kieny Clemence GREMION Marie-Laure | 87 89 | LAGRANGE Tania JOSSERON Magali | 89 87 | 16. | 2:19.33 | ||
| 4 x 50m 4-Nages Dames | : | Kieny Clemence GREMION Marie-Laure | 87 89 | JOSSERON Magali LAGRANGE Tania | 87 89 | 15. | 2:40.15 |
| Total 50 résultats individuels, performance moyenne: -7.5% 0 nouveau(x) record(s) du club, 46 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: STOJANOVIC Marco, 100m Dauphin 1:31.01 |