| Cercle des nageurs de Nyon Meeting International Sprint | 5. juin 2001 Martigny 19.5.01 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 4. 3. 1. 3. | 45.05 53.60 49.56 57.42 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 27. 29. 26. 32. | 33.71 44.08 47.26 46.97 | 42.39 1:02.0* 1:01.49 1:03.3* | -37% -49% -41% -45% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 44. 19. 27. 20. | 44.55 46.34 50.96 49.84 | 51.5* 53.03 1:00.70 --.-- | -25% -24% -30% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA SARAH | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 8. 16. - 2. | 48.03 1:14.27 58.91 56.71 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| BRAUNWALDER Mia | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 41. 41. 28. 19. | 37.08 47.87 46.81 40.85 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| BRAUNWALDER Rhea | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 40. 37. - 35. | 43.51 52.17 56.28 1:02.28 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| CANTON Jonas | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 7. 2. - 5. | 30.97 36.08 47.19 35.11 | 38.16 44.72 --.-- 57.98 | -34% -35% -63% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| DUPONTET Sophie | 87 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 43. 23. 47. 31. | 37.56 43.50 51.42 43.61 | 43.17 55.02 1:10.61 1:03.87 | -24% -37% -47% -53% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| DUPUIS Sophie | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Dauphin | 51. 50. - | 50.38 1:01.86 1:11.70 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| GREMION Marie-Laure | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 6. 7. 7. 8. | 34.22 42.69 45.87 41.38 | 38.38 50.26 49.22 39.99 | -21% -28% -13% 7% | MPP MPP MPP | |||||||
| HECHT Julia | 86 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 15. 12. 18. 8. | 35.35 43.82 49.56 38.31 | 37.86 --.-- --.-- --.-- | -13% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| HOFMANN Robert | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Dauphin | 15. 19. 10. | 41.73 55.90 59.41 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 4. 2. 19. 3. | 32.63 37.22 45.55 36.55 | 39.16 --.-- --.-- --.-- | -31% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| KAMMERMANN OLIVIA | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | - 45. 45. 26. | 49.42 56.70 58.64 54.33 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Kieny Clemence | 87 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 26. 36. 13. 33. | 34.95 46.55 43.11 43.90 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| LAGRANGE Tania | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 22. 32. 26. 10. | 38.51 50.49 50.73 44.70 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| MAILLARD Mylène | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 43. - - 33. | 44.46 53.32 55.49 58.87 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| MAITRIAS ELODIE | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 59. 43. 26. | 43.66 48.86 46.50 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| MENENDEZ Laura | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 51. 46. 46. 34. | 39.41 49.85 50.73 44.78 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| PETERSON Caroline | 89 : | 50m Libre 50m Brasse | 42. 41. | 44.36 55.63 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| SCHALLER Randy | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 38. 35. 30. - | 37.02 50.34 49.54 49.21 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| SCHALLER Sheena | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 54. - 44. 34. | 58.04 1:03.53 58.58 1:02.05 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| STOJANOVIC Marco | 87 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 10. 26. 7. 19. | 31.76 42.71 41.27 39.70 | 37.62 --.-- --.-- --.-- | -29% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| TROUP Jenna | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 45. 46. 46. 30. | 44.62 57.17 59.14 56.31 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| WANNEBROUCQ Benjamin | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 2. 4. 3. 2. | 29.00 37.33 40.40 34.16 | 34.52 41.35 52.60 38.52 | -29% -18% -41% -21% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | WANNEBROUCQ Benjamin STOJANOVIC Marco | 88 87 | BADERTSCHER Cyril CANTON Jonas | 87 88 | 1. | 2:06.28 | ||
| 4 x 50m Libre Dames | : | GREMION Marie-Laure Kieny Clemence BRAUNWALDER Rhea SCHALLER Sheena TROUP Jenna DUPUIS Sophie DUPONTET Sophie BRAUNWALDER Mia | 89 87 90 90 89 90 87 88 | LAGRANGE Tania JOSSERON Magali ANSERMET Estelle PETERSON Caroline BEN JAZIA Inès BEN JAZIA SARAH MAILLARD Mylène MENENDEZ Laura | 89 87 91 89 90 92 89 88 | 5. 17. 19. 11. | 2:20.10 3:02.56 3:16.13 2:38.93 |
| Total 95 résultats individuels, performance moyenne: -8.2% 0 nouveau(x) record(s) du club, 94 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: CANTON Jonas, 50m Dauphin 35.11 |