| Cercle des nageurs de Nyon Meeting test de Meyrin | 15. octobre 2001 Meyrin 6.10.01 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 100m Libre 100m Brasse | 2. 1. | 1:32.38 1:43.33 | 1:41.07 1:48.30 | -16% -9% | MPP MPP | |||||||
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 100m Libre 100m Dos | 11. 8. | 1:16.04 1:32.44 | 1:16.91 1:32.80 | -2% -1% | MPP MPP | |||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 18. - | 1:28.80 1:47.71 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Dos 100m Brasse | 9. 14. | 1:34.95 1:44.96 | 1:43.37 1:55.50 | -16% -17% | MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 5. 4. | 1:51.50 1:55.49 | 1:48.92 2:01.64 | 5% -10% | MPP | |||||||
| BONGNI Angela | 89 : | 100m Libre 100m Brasse | 18. - | 1:27.58 1:45.43 | 1:29.67 1:52.14 | -5% -12% | MPP MPP | |||||||
| BRAUNWALDER Mia | 88 : | 100m Libre 100m Dauphin | 13. 7. | 1:22.00 1:30.45 | 1:27.44 1:36.00 | -12% -11% | MPP MPP | |||||||
| BRAUNWALDER Rhea | 90 : | 100m Dos 100m Brasse | 12. 19. | 1:41.28 1:52.52 | 1:48.07 --.-- | -12% | MPP MPP | |||||||
| CANTON Jonas | 88 : | 100m Libre 100m Dos | 6. 2. | 1:08.11 1:17.01 | 1:11.06 1:17.90 | -8% -2% | MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 100m Libre 100m Brasse | 20. 5. | 1:30.16 1:42.50 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| DUPUIS Sophie | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 30. 20. | 1:56.69 2:00.62 | 1:52.63 1:59.59 | 7% 2% |
||||||||
| GREMION Marie-Laure | 89 : | 100m Libre 100m Brasse | 5. 3. | 1:15.88 1:34.93 | 1:16.72 1:33.29 | -2% 4% | MPP | |||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 100m Libre 100m Dos | 3. 4. | 1:13.39 1:27.12 | 1:16.46 1:38.15 | -8% -21% | MPP MPP | |||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 100m Libre 100m Brasse | 14. - | 1:23.48 1:49.85 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 100m Dos 100m Dauphin | 1. 4. | 1:21.13 1:25.20 | 1:23.65 1:22.84 | -6% 6% | MPP | |||||||
| KAMMERMANN Olivia | 90 : | 100m Libre 100m Brasse | 29. 24. | 1:51.50 2:02.09 | 2:04.03 2:08.30 | -19% -9% | MPP MPP | |||||||
| KIENY Clemence | 87 : | 100m Libre 100m Brasse | 10. 4. | 1:18.49 1:35.75 | 1:21.87 --.-- | -8% | MPP MPP | |||||||
| LAGRANGE Tania | 89 : | 100m Libre 100m Dauphin | 12. 9. | 1:22.03 1:44.12 | 1:24.29 1:50.73 | -5% -12% | MPP MPP | |||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 3. 2. | 1:33.20 1:44.44 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Dos 100m Brasse | 14. - | 1:45.83 1:44.30 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| PFEFFERLE Guillaume | 87 : | 100m Libre 100m Dos | 3. 3. | 1:03.89 1:18.97 | 1:05.16 1:20.08 | -4% -3% | MPP MPP | |||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Dos 100m Brasse | 3. 3. | 1:54.92 2:10.24 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| WANNEBROUCQ Benjamin | 88 : | 100m Libre 100m Dauphin | 1. 1. | 1:00.92 1:10.00 | 1:02.48 1:23.26 | -5% -29% | MPP MPP | |||||||
| WANNEBROUCQ Quentin | 93 : | 50m Libre 50m Brasse | 6. 10. | 44.67 1:04.08 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| Total 48 résultats individuels, performance moyenne: -5.0% 0 nouveau(x) record(s) du club, 43 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: WANNEBROUCQ Benjamin, 100m Dauphin 1:10.00 |