| Cercle des nageurs de Nyon Meeting de Nyon 2001 - samedi 10.3 | 20. mars 2001 Piscine du Rocher - 10.3.01 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 15. 12. 9. | 1:18.67 1:35.42 1:40.87 | 1:21.10 1:38.00 1:41.37 | -6% -5% -1% | MPP MPP MPP | |||||||
| BONGNI Jacqueline | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 13. 12. 8. | 1:27.47 1:42.56 1:42.14 | 1:28.06 --.-- 1:40.93 | -1% 2% | MPP MPP | |||||||
| BRAUNWALDER Mia | 88 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Dauphin | 14. 13. 4. | 1:29.44 1:48.73 1:40.42 | 1:29.41 1:51.32 1:50.46 | 0% -5% -17% | MPP MPP | |||||||
| CANTON Jonas | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 5. 3. 3. | 1:14.72 1:21.36 1:28.36 | 1:13.84 1:20.89 1:32.61 | 2% 1% -9% | MPP | |||||||
| DUPONTET Sophie | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 16. 9. 7. | 1:26.32 1:33.42 1:39.97 | 1:25.32 1:36.04 1:45.58 | 2% -5% -10% | MPP MPP | |||||||
| GALLO Marta | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 10. 10. 9. | 1:23.71 1:36.18 1:43.60 | 1:32.58 1:46.77 1:48.87 | -18% -19% -9% | MPP MPP MPP | |||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 6. 5. 5. | 1:14.34 1:23.70 1:33.97 | 1:15.59 --.-- 1:24.26 | -3% 24% | MPP MPP | |||||||
| MAITRIAS ELODIE | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 22. 15. 11. | 1:49.12 1:46.88 1:46.56 | 1:55.27 --.-- 1:45.61 | -10% 2% | MPP MPP | |||||||
| MENENDEZ Laura | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 18. 16. 12. | 1:36.07 1:46.93 1:48.67 | 1:35.63 --.-- --.-- | 1% | MPP MPP | |||||||
| PFEFFERLE Guillaume | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 7. 5. 8. | 1:08.50 1:20.08 1:36.16 | 1:10.02 1:24.46 1:38.59 | -4% -10% -5% | MPP MPP MPP | |||||||
| SCHALLER Randy | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 11. 9. 6. | 1:32.12 1:39.76 1:53.54 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| SHARABI NADAV | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 17. 15. 13. | 1:41.36 1:44.91 1:55.34 | --.-- --.-- 1:57.23 | -3% | MPP MPP MPP | |||||||
| STOJANOVIC Marco | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 8. 8. 5. | 1:10.83 1:26.52 1:30.39 | 1:14.65 1:39.53 1:33.51 | -10% -24% -7% | MPP MPP MPP | |||||||
| WANNEBROUCQ Benjamin | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 3. 2. 2. | 1:06.04 1:18.55 1:26.92 | 1:07.38 1:25.58 1:40.84 | -4% -16% -26% | MPP MPP MPP | |||||||
| 4 x 50m 4-Nages Messieurs | : | CANTON Jonas STOJANOVIC Marco BADERTSCHER Cyril SHARABI NADAV | 88 87 87 87 | WANNEBROUCQ Benjamin PFEFFERLE Guillaume SCHALLER Randy | 88 87 88 | 2. -1. | 2:24.50 2:54.50 |
||
| 4 x 50m 4-Nages Dames | : | DUPONTET Sophie BONGNI Jacqueline | 87 88 | JOSSERON Magali GALLO Marta | 87 88 | 3. | 2:37.66 |
| Total 42 résultats individuels, performance moyenne: -4.6% 0 nouveau(x) record(s) du club, 34 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: WANNEBROUCQ Benjamin, 100m Brasse 1:26.92 |