| Cercle des nageurs de Nyon Meeting de printemps | 26. avril 2001 Petit-Lancy 21./22.4.01 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 2. 2. 2. 2. 2. | 43.19 51.52 51.51 51.47 1:46.89 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 10. 9. 8. 11. | 1:19.07 1:32.80 1:40.45 1:43.68 | 1:18.67 1:35.42 1:40.87 2:06.03 | 1% -5% -1% -32% | MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 10. 7. 8. 7. 8. | 45.94 46.96 51.57 47.53 1:44.28 | --.-- 47.85 --.-- --.-- --.-- | -4% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA SARAH | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 2. 2. 1. 1. 1. | 48.55 58.39 59.98 57.92 1:56.65 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| BRAUNWALDER Mia | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 13. 14. 14. 8. | 1:27.44 1:44.72 1:49.00 1:41.88 | 1:29.41 --.-- 1:48.73 1:40.42 | -4% 0% 3% | MPP MPP | |||||||
| BRAUNWALDER Rhea | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 9. 10. 14. 12. 10. | 43.73 50.58 58.30 58.21 1:54.19 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| DUPONTET Sophie | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 15. 14. 15. | 1:25.24 1:34.08 1:43.59 | 1:25.32 1:33.42 1:39.97 | 0% 1% 7% | MPP | |||||||
| DUPUIS Sophie | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Dauphin | 15. 15. 16. | 51.26 56.06 1:02.96 | 1:03.91 1:02.49 --.-- | -36% -20% | MPP MPP MPP | |||||||
| GALLO Marta | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 14. 15. 13. | 1:28.31 1:46.13 1:45.48 | 1:23.71 1:36.18 1:43.60 | 11% 22% 4% |
||||||||
| GENOUD Jessica | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 6. 5. 4. 4. 4. | 55.70 58.70 56.71 55.53 2:00.68 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| GREMION Marie-Laure | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 5. 6. 1. 4. 4. | 35.50 42.41 44.20 39.21 1:26.18 | 35.65 44.5* 45.14 39.44 1:27.12 | -1% -9% -4% -1% -2% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| GRIVEL YANNICK | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 4. 9. 7. 6. 7. | 34.44 43.51 47.03 41.32 1:30.19 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| HOFMANN Robert | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Dauphin | 17. 15. 14. | 40.98 52.32 50.99 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| KAMMERMANN OLIVIA | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 16. 17. 16. 17. | 51.45 57.66 1:00.42 1:09.13 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| KNOPF Elodie | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 23. 23. 23. 21. | 49.35 58.18 1:09.34 53.79 | 47.98 1:00.41 55.71 --.-- | 6% -7% 55% | MPP MPP | |||||||
| LAGRANGE Tania | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 13. 18. 9. 8. | 38.07 48.89 48.48 44.36 | --.-- --.-- --.-- 45.51 | -5% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| PETERSON Caroline | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 20. 20. 18. 20. | 42.86 51.98 53.20 53.76 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| PFEFFERLE Guillaume | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 4. 3. 7. 6. | 1:09.00 1:20.51 1:36.51 1:30.34 | 1:08.50 1:20.08 1:36.16 1:42.71 | 1% 1% 1% -23% | MPP | |||||||
| STOJANOVIC Marco | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 6. 6. 5. 7. 4. | 1:11.48 1:26.49 1:33.91 1:30.76 2:57.92 | 1:10.83 1:26.52 1:30.39 1:40.81 3:08.17 | 2% 0% 8% -19% -11% | MPP MPP MPP | |||||||
| TROUP Jenna | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 21. 22. 21. 22. | 45.01 57.48 57.86 54.04 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Total 84 résultats individuels, performance moyenne: -0.7% 0 nouveau(x) record(s) du club, 69 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: DUPUIS Sophie, 50m Libre 51.26 |