| Cercle des nageurs de Nyon Meeting de Meyrin | 20. novembre 2002 Meyrin 5.10.02 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 11. 10. 11. 7. | 1:24.62 1:35.02 1:40.81 1:46.78 | 1:26.73 1:35.11 1:41.28 1:56.53 | -5% 0% -1% -16% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 15. 16. 19. 15. | 1:21.75 1:39.56 1:52.95 1:56.21 | 1:28.80 1:43.77 1:58.38 2:13.32 | -15% -8% -9% -24% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 8. 7. 6. - | 1:22.14 1:32.31 1:36.87 1:25.36 | 1:27.95 1:28.57 1:38.74 1:37.46 | -13% 9% -4% -23% | MPP MPP MPP | |||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 10. - 6. | 50.39 57.02 56.45 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| BRAUNWALDER Mia | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 7. 9. 2. | 1:21.87 1:38.90 1:31.02 | 1:21.97 1:35.77 1:30.33 | 0% 7% 2% | MPP | |||||||
| BRAUNWALDER Rhea | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 14. 5. 17. 5. | 1:27.45 1:30.84 1:53.06 1:40.73 | 1:32.12 1:40.03 1:52.52 1:52.74 | -10% -18% 1% -20% | MPP MPP MPP | |||||||
| CANTON Jonas | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 2. 1. 3. 2. | 1:04.61 1:13.52 1:30.14 1:15.18 | 1:05.20 1:12.71 1:39.84 1:17.31 | -2% 2% -18% -5% | MPP MPP MPP | |||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 1. 3. 2. | 37.67 49.53 49.09 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 21. 18. 8. 10. | 1:31.30 1:40.17 1:40.48 1:41.37 | 1:30.16 1:39.91 1:42.02 1:59.96 | 3% 1% -3% -29% | MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 2. 2. 2. | 38.62 44.64 47.70 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| DO Patrick | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 7. 5. 5. | 42.87 48.33 51.21 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| FRUTTERO Blaise | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 6. 6. 4. | 42.70 48.52 49.98 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| GELMI Danilo | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 6. 9. 8. | 45.31 56.42 59.48 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 1. 2. 1. 1. | 1:00.25 1:16.50 1:23.06 1:09.70 | 1:02.14 1:20.86 1:30.14 1:12.26 | -6% -10% -15% -7% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | - 12. - 9. | 1:15.12 1:32.84 1:43.73 1:38.77 | 1:19.25 1:37.73 1:49.85 1:45.09 | -10% -10% -11% -12% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | - - - - | 1:10.90 1:16.27 1:33.05 1:20.73 | 1:10.47 1:15.81 1:33.29 1:22.84 | 1% 1% -1% -5% | MPP MPP | |||||||
| KIENY Clemence | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | - - - - | 1:11.86 1:30.58 1:33.75 1:30.15 | 1:12.77 1:28.45 1:31.36 1:31.27 | -2% 5% 5% -2% | MPP MPP | |||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 15. 18. 8. 9. | 1:29.18 1:42.83 1:37.95 1:54.93 | 1:33.25 1:50.17 1:43.38 2:29.75 | -9% -13% -10% -41% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 10. 6. 14. - | 1:24.40 1:32.08 1:49.20 1:45.86 | 1:28.97 1:40.60 1:51.82 2:04.52 | -10% -16% -5% -28% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUSTI Laura | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 4. - 2. | 42.58 57.30 51.37 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| LUSTI Lisabeth | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 11. 6. 15. | 50.89 52.28 1:04.61 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| NEUNSCHWANDER Cyril | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 5. - 7. | 39.98 46.05 1:00.46 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 8. 8. 5. | 47.67 54.40 53.06 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 13. 9. 7. 6. | 1:27.36 1:33.90 1:37.71 1:46.34 | 1:34.90 1:45.25 1:41.64 1:57.97 | -15% -20% -8% -19% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 12. 13. 10. | 1:26.03 1:38.36 1:55.86 | 1:41.54 1:51.71 2:03.69 | -28% -22% -12% | MPP MPP MPP | |||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | - 4. 1. | 41.48 51.65 48.78 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| Total 91 résultats individuels, performance moyenne: -5.9% 0 nouveau(x) record(s) du club, 80 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: KOTALOVA Veronika, 100m Dauphin 1:54.93 |
| 10 | 10 | 10 |