| Cercle des nageurs de Nyon Championnats Vaudois | 20. novembre 2002 Montreux 16./17.11.02 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 18. 18. 14. 7. 18. 8. 13. 16. | 1:21.57 3:11.81 1:32.07 3:16.80 1:39.72 3:34.17 1:45.09 3:19.14 | 1:24.62 3:23.28 1:35.02 3:32.08 1:40.81 3:40.63 1:46.78 --.-- | -7% -11% -6% -14% -2% -6% -3% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 13. 11. 8. 10. 4. 11. 13. | 1:13.64 2:51.22 1:28.38 1:32.44 3:16.82 1:36.96 3:04.55 | 1:12.51 2:49.24 1:32.44 1:31.36 3:13.73 1:36.53 3:09.18 | 3% 2% -9% 2% 3% 1% -5% | MPP MPP | |||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 11. 14. 23. - 17. - 14. | 1:19.05 3:01.38 1:40.23 3:25.74 1:50.26 1:51.54 3:26.34 | 1:21.75 3:13.66 1:39.56 3:41.62 1:52.95 1:56.21 --.-- | -6% -12% 1% -14% -5% -8% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 19. 13. 10. 4. 17. 3. 8. | 1:22.24 3:01.62 1:29.06 3:10.79 1:38.95 1:26.96 3:07.39 | 1:22.14 3:17.09 1:28.57 3:10.82 1:36.87 1:25.36 3:13.43 | 0% -15% 1% 0% 4% 4% -6% | MPP MPP MPP | |||||||
| CANTON Jonas | 88 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 6. 4. 2. 1. 8. 5. 7. | 1:03.60 2:23.44 1:11.75 2:35.93 1:27.16 1:19.08 2:47.72 | 1:04.61 2:29.86 1:12.71 2:39.76 1:30.14 1:14.36 2:57.47 | -3% -8% -3% -5% -7% 13% -11% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin | 2. 19. 6. 7. 2. 10. 1. | 1:23.26 3:13.49 1:37.45 3:27.86 1:45.70 3:52.39 1:44.58 | --.-- 3:07.11 1:37.97 --.-- --.-- --.-- --.-- | 7% -1% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| DO Patrick | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin | 31. 22. - 11. 26. 14. 16. | 1:41.48 3:37.68 1:54.56 3:56.11 2:00.21 4:17.70 1:58.90 | --.-- 3:40.48 --.-- --.-- 1:55.40 --.-- --.-- | -3% 9% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| DORKEL Adrien | 92 : | 50m Brasse | - | 1:18.20 | --.-- | MPP | ||||||||
| DUPASQUIER Quentin | 93 : | 50m Brasse | 16. | 1:08.22 | --.-- | MPP | ||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 50m Brasse | 17. | 1:12.31 | --.-- | MPP | ||||||||
| FRUTTERO Blaise | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin | 30. 25. 26. - 24. 13. 17. | 1:40.20 3:46.20 1:55.14 3:57.10 1:52.69 3:59.44 2:09.10 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m Dauphin | 4. 1. 3. 3. 9. 5. 1. 1. | 59.50 2:11.05 1:13.09 2:39.26 1:27.86 3:04.69 1:07.33 2:30.32 | 1:00.25 2:12.14 1:16.50 2:51.70 1:23.06 3:27.09 1:09.70 --.-- | -2% -2% -9% -14% 12% -20% -7% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Dauphin 200m 4-Nages | 7. 6. 11. 5. 10. 6. | 1:14.03 2:46.98 1:31.91 3:12.78 1:37.03 3:06.41 | 1:15.12 2:49.70 1:32.62 3:29.19 1:38.77 --.-- | -3% -3% -2% -15% -3% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| HUMAIR Valériane | 93 : | 50m Brasse | 18. | 1:08.27 | --.-- | MPP | ||||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | - 3. 3. 3. 5. 2. 3. | 1:10.04 2:33.29 1:17.08 2:45.59 1:32.23 1:21.63 2:52.48 | 1:10.47 2:42.80 1:15.81 2:46.59 1:33.05 1:20.73 2:57.36 | -1% -11% 3% -1% -2% 2% -5% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| KIENY Clemence | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | - 12. 14. 7. 2. 7. 5. | 1:16.33 2:48.69 1:31.32 1:34.64 3:16.90 1:28.23 2:59.21 | 1:11.86 2:54.55 1:28.45 1:31.36 3:16.30 1:30.15 3:13.58 | 13% -7% 7% 7% 1% -4% -14% | MPP MPP MPP | |||||||
| KING Bryan | 93 : | 50m Brasse | 18. | 1:13.65 | --.-- | MPP | ||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 24. 19. 29. 9. 3. 16. 23. | 1:26.20 3:13.30 1:46.85 1:36.20 3:21.53 1:57.25 3:33.26 | 1:29.18 3:15.97 1:42.83 1:37.20 3:35.71 1:54.93 --.-- | -7% -3% 8% -2% -13% 4% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 14. 12. 21. 10. 29. 11. 18. | 1:18.93 2:55.31 1:37.07 3:21.27 1:48.34 1:44.24 3:23.84 | 1:24.40 3:24.00 1:32.08 3:34.09 1:49.20 1:45.86 --.-- | -13% -26% 11% -12% -2% -3% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUSTI Laura | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin | 34. 24. - 25. 9. 14. | 1:32.84 3:30.16 1:51.70 1:45.68 3:35.98 1:50.57 | --.-- 3:36.11 1:51.83 --.-- --.-- --.-- | -5% 0% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUSTI Lisabeth | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 13. 8. - | 1:51.71 2:11.89 2:16.94 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| MEIZOSO Anthony | 92 : | 50m Brasse | - | 1:04.10 | --.-- | MPP | ||||||||
| NEUNSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin | 29. 23. - - 27. 15. - | 1:33.68 3:40.21 1:43.88 3:41.40 2:03.27 4:19.21 1:51.44 | --.-- 3:42.64 1:44.76 --.-- --.-- --.-- --.-- | -2% -2% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin | 10. 26. 12. - 5. 11. 4. | 1:43.96 3:49.63 2:00.17 4:16.41 1:52.31 3:54.40 2:21.27 | --.-- 3:37.10 2:01.29 --.-- 2:00.24 --.-- --.-- | 12% -2% -13% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 22. 20. 17. 8. 11. 6. 10. 17. | 1:24.12 3:13.62 1:33.37 3:19.23 1:36.40 3:26.93 1:43.39 3:19.45 | 1:27.36 3:08.41 1:33.90 3:50.56 1:37.71 3:48.17 1:46.34 --.-- | -7% 6% -1% -25% -3% -18% -5% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| PFEFFERLE Guillaume | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 5. 6. 4. 2. 9. 8. 6. | 1:01.99 2:17.40 1:15.35 2:38.64 1:29.61 1:19.26 2:39.56 | 1:03.04 2:18.15 1:16.89 2:44.52 1:31.10 1:24.64 2:44.51 | -3% -1% -4% -7% -3% -12% -6% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 50m Brasse | 9. | 57.41 | --.-- | MPP | ||||||||
| ROHRBACH Audrey | 92 : | 50m Brasse | 13. | 1:01.77 | --.-- | MPP | ||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Dauphin 200m 4-Nages | 25. 14. 26. 11. 15. 31. | 1:26.33 3:06.77 1:40.99 3:28.11 1:55.20 3:43.25 | 1:26.03 3:34.91 1:38.36 3:47.15 1:55.86 --.-- | 1% -24% 5% -16% -1% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| SCHWEGLER Thomas | 93 : | 50m Brasse | 15. | 1:03.74 | --.-- | MPP | ||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin | 7. 24. 11. 10. 4. 12. - | 1:39.37 3:41.22 1:53.29 3:54.40 1:51.82 3:58.85 2:15.54 | --.-- --.-- 1:52.56 --.-- --.-- --.-- --.-- | 1% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | BEGUIN Samuel CANTON Jonas NEUNSCHWANDER Cyril Z'GRAGGEN Martin | 90 88 91 92 | HUMAIR Romain GRIVEL Yannick DO Patrick CHARMEY Barnabé | 90 89 91 92 | 4. . | 2:07.41 2:46.95 |
||
| 4 x 50m Libre Dames | : | BEN JAZIA Inès LUGINBUHL Cannelle KOTALOVA Veronika LUSTI Lisabeth | 90 91 91 93 | OGAY Marie-Helene ANSERMET Estelle LUSTI Laura SANTER Kiri | 90 91 91 91 | . . | 2:28.32 2:48.27 |
| Total 159 résultats individuels, performance moyenne: -2.5% 0 nouveau(x) record(s) du club, 131 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: LUGINBUHL Cannelle, 200m Libre 2:55.31 |
| 10 | 10 | 10 |