| Cercle des nageurs de Nyon 32ème meeting International NSG | 20. novembre 2002 Genève 9.11.02 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 100m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | 17. 11. 9. 15. | 1:15.32 6:15.70 1:35.39 3:11.12 | 1:14.10 6:30.48 1:35.48 3:11.92 | 3% -7% 0% -1% | MPP MPP MPP | |||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos 200m 4-Nages | 33. 26. 29. 16. | 1:25.81 6:33.08 1:44.03 3:32.86 | 1:31.69 --.-- 1:48.32 --.-- | -12% -8% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 12. 11. 9. 12. | 1:32.44 1:40.77 1:37.04 3:13.31 | 1:33.84 1:38.93 --.-- 3:12.42 | -3% 4% 1% | MPP MPP | |||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages | 8. 6. 5. 4. | 1:39.25 1:53.57 1:55.27 4:06.24 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| BRAUNWALDER Mia | 88 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 39. 25. 26. 9. | 1:23.02 6:57.07 1:39.28 1:34.09 | 1:26.49 6:52.18 1:47.29 1:32.54 | -8% 2% -14% 3% | MPP MPP | |||||||
| BRAUNWALDER Rhea | 90 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 21. 14. 16. | 1:23.85 6:37.70 1:36.29 | 1:27.58 --.-- 1:35.10 | -8% 3% | MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 100m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | 39. 28. 12. 17. | 1:34.16 7:17.53 1:41.10 3:36.19 | 1:33.12 --.-- 1:44.90 --.-- | 2% -7% | MPP MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Libre 100m Brasse | 38. 19. | 1:33.34 1:51.73 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| DO Patrick | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages | 42. 32. 23. 18. | 1:40.29 1:55.51 2:00.28 3:52.89 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| FRUTTERO Blaise | 91 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos 100m Brasse | 43. 30. 31. 22. | 1:42.77 8:06.30 1:51.29 1:55.00 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| GELMI Danilo | 92 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos 100m Brasse | 12. 4. 10. 9. | 1:49.47 8:14.52 2:10.09 2:28.84 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dauphin 200m 4-Nages | 6. 4. 2. 6. | 1:00.98 4:49.21 1:08.10 2:33.52 | 1:01.92 4:48.84 1:12.11 2:37.67 | -3% 0% -11% -5% | MPP MPP MPP | |||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 100m Libre 400m Libre 200m 4-Nages | 25. 24. 11. | 1:16.89 6:19.32 3:15.31 | 1:20.92 --.-- --.-- | -10% | MPP MPP MPP | |||||||
| KIENY Clemence | 87 : | 100m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | 10. 7. 5. 3. | 1:13.77 5:49.07 1:35.88 3:04.72 | 1:22.76 6:09.86 1:31.54 3:07.65 | -21% -11% 10% -3% | MPP MPP MPP | |||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | 25. 16. 8. 17. | 1:28.71 6:59.06 1:38.00 3:36.65 | 1:28.72 --.-- 1:42.35 --.-- | 0% -8% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUSTI Laura | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages | 34. 23. 15. 20. | 1:34.17 1:49.18 1:46.81 3:50.42 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| NEUNSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 41. 28. 25. | 1:37.02 1:43.78 2:07.96 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages | 13. 8. 6. 2. | 1:51.15 1:57.88 1:55.84 4:03.89 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos 100m Brasse | 23. 15. 18. 10. | 1:24.70 6:57.95 1:38.49 1:40.37 | 1:27.78 --.-- 1:41.48 1:42.09 | -7% -6% -3% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos 200m 4-Nages | 10. 3. 9. 3. | 1:39.36 8:09.74 1:58.78 4:06.08 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| 4 x 50m 4-Nages Messieurs | : | BEGUIN Samuel DANG Hai-dang OGAY Jean Bernard FRUTTERO Blaise | 90 90 92 91 | GRIVEL Yannick HUMAIR Romain Z'GRAGGEN Martin DANG Hai-son | 89 90 92 91 | 11. 14. | 2:38.36 3:29.95 |
||
| 4 x 50m 4-Nages Dames | : | BEN JAZIA Inès KIENY Clemence | 90 87 | BRAUNWALDER Mia OGAY Marie-Helene | 88 90 | 3. | 2:42.49 |
| Total 75 résultats individuels, performance moyenne: -1.7% 0 nouveau(x) record(s) du club, 66 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: KIENY Clemence, 100m Libre 1:13.77 |
| 10 | 10 | 10 |