| Cercle des nageurs de Nyon Challenges Red-Fish | 20. novembre 2002 Neuchatel 2./3.11.02 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 400m Libre 200m Brasse 100m 4-Nages | 24. - 24. | 6:03.01 3:17.74 1:25.07 | 6:19.89 3:13.73 1:28.03 | -9% 4% -7% | MPP MPP | |||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 200m Libre 100m Dos 50m Dauphin | 32. 28. - | 3:13.66 1:44.01 51.19 | 3:16.64 1:39.56 50.84 | -3% 9% 1% | MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Dos 100m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 21. 21. 8. 20. | 1:30.70 1:39.35 38.43 1:27.59 | 1:28.57 1:36.87 40.45 1:44.28 | 5% 5% -10% -29% | MPP MPP | |||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 200m Libre 100m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | - 16. - 26. | 3:48.12 1:56.41 54.46 1:59.55 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| CANTON Jonas | 88 : | 400m Libre 200m Dos 100m Dauphin 100m 4-Nages | 16. - 8. 12. | 5:12.15 2:39.76 1:14.36 1:16.03 | 6:20.12 2:41.49 1:15.18 1:17.79 | -33% -2% -2% -4% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 200m Libre 100m Dos 50m Dauphin 100m 4-Nages | 4. 6. - 7. | 3:07.11 1:37.97 42.85 1:36.04 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m 4-Nages | 33. 29. 12. 30. | 3:20.85 1:44.32 1:40.74 1:36.48 | 3:27.87 1:39.91 1:40.48 --.-- | -7% 9% 1% | MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Dos 100m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 21. 12. - - | 1:41.46 1:51.55 53.27 1:44.22 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| DO Patrick | 91 : | 200m Libre 100m Brasse 100m 4-Nages | 22. 15. 25. | 3:40.48 1:55.40 1:47.97 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| GELMI Danilo | 92 : | 100m Dos 100m Brasse | 15. 15. | 2:06.96 2:17.20 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 1. 7. 5. 2. 3. | 2:12.14 1:16.98 1:24.85 31.56 1:11.80 | 2:17.83 1:16.50 1:23.06 32.44 1:16.91 | -8% 1% 4% -5% -13% | MPP MPP MPP | |||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 200m Libre 100m Dos 50m Dauphin 100m 4-Nages | 23. 22. - 25. | 2:49.70 1:32.62 43.72 1:30.43 | 2:59.78 1:32.84 45.70 1:34.29 | -11% 0% -8% -8% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 200m Dos 200m Brasse 100m Dauphin 100m 4-Nages | 10. - 12. 13. | 2:47.16 3:22.54 1:22.20 1:20.32 | 2:46.59 3:19.08 1:20.73 1:22.12 | 1% 4% 4% -4% | MPP | |||||||
| KIENY Clemence | 87 : | 400m Libre 200m Brasse 100m 4-Nages | 22. - 25. | 5:52.20 3:20.74 1:25.12 | --.-- 3:16.30 --.-- | 5% | MPP MPP | |||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 200m Libre 100m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | - 4. 20. 19. | 3:15.97 1:37.20 50.26 1:38.73 | 3:44.87 1:37.95 56.10 1:41.62 | -24% -2% -20% -6% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUSTI Laura | 91 : | 200m Libre 100m Dos 50m Dauphin 100m 4-Nages | 26. 24. - 32. | 3:36.11 1:51.83 51.74 1:48.07 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| NEUNSCHWANDER Cyril | 91 : | 200m Libre 100m Dos 50m Dauphin 100m 4-Nages | 23. 24. - 23. | 3:42.64 1:44.76 55.90 1:44.78 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Dauphin | 11. 13. 9. - | 3:37.10 2:01.29 2:00.24 1:05.03 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m 4-Nages | 38. 27. 18. 36. | 3:08.41 1:34.46 1:38.45 1:33.19 | 3:35.41 1:33.90 1:37.71 1:39.53 | -23% 1% 2% -12% | MPP MPP | |||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Dos 50m Dauphin 100m 4-Nages | 10. - 11. | 1:52.56 49.03 1:46.47 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| Total 74 résultats individuels, performance moyenne: -2.6% 0 nouveau(x) record(s) du club, 59 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: CANTON Jonas, 400m Libre 5:12.15 |
| 10 | 10 | 10 |