| Cercle des nageurs de Nyon Chpt-Crit Romad été 2003 | 30. juin 2003 Lancy 20.-22.6.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 5. 8. 12. 15. | 1:30.12 3:15.59 1:42.31 3:43.43 | 1:27.47 --.-- 1:43.00 --.-- | 6% -1% | MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 20. 19. 15. 11. 9. 18. | 1:25.46 3:03.54 1:36.84 3:29.18 1:24.46 3:03.14 | 1:28.10 3:04.08 1:38.39 3:28.60 1:27.70 3:03.60 | -6% -1% -3% 1% -7% -1% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre 100m Brasse 200m Brasse | 18. 14. 19. | 1:33.05 1:49.93 3:47.43 | 1:33.59 1:48.17 --.-- | -1% 3% | MPP MPP | |||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Dauphin 100m Dauphin 200m 4-Nages | 4. 16. 4. 10. 6. 3. 15. | 1:15.03 2:44.40 1:27.82 1:44.64 42.47 1:38.42 3:11.13 | 1:14.93 2:48.36 1:28.54 --.-- --.-- 1:38.33 3:12.84 | 0% -5% -2% 0% -2% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 50m Dauphin 100m Dauphin 200m Dauphin | 43. 2. 1. 1. 2. 29. 1. 1. | 27.93 59.44 2:11.87 4:37.39 1:13.83 30.52 1:05.14 2:22.97 | 27.93 59.90 2:10.00 4:35.98 1:12.83 29.97 1:04.58 2:23.03 | 0% -2% 3% 1% 3% 4% 2% 0% | MPP MPP | |||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 50m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Dauphin | 35. 25. 31. 23. | 32.60 37.56 1:23.01 36.77 | 31.92 36.42 1:17.75 35.29 | 4% 6% 14% 9% |
||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages | 16. 15. 4. 3. 12. | 1:23.40 2:59.20 1:33.62 3:18.53 3:19.47 | 1:21.94 3:06.23 1:32.66 3:33.00 3:26.70 | 4% -7% 2% -13% -7% | MPP MPP MPP | |||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Dauphin 200m 4-Nages | 6. 10. 16. 11. 3. 6. | 1:17.32 2:55.36 1:35.06 3:23.91 1:33.42 3:12.24 | 1:17.41 3:09.98 1:36.19 3:32.53 1:41.39 --.-- | 0% -15% -2% -8% -15% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUSTI Laura | 91 : | 100m Brasse 200m Brasse | 13. 16. | 1:43.09 3:44.37 | 1:44.65 --.-- | -3% | MPP MPP | |||||||
| MAYER Philippe | 55 : | 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse | 26. 29. 21. | 37.85 1:21.52 2:57.96 | --.-- 1:23.83 --.-- | -5% | MPP MPP MPP | |||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 25. 19. | 1:21.02 1:33.68 | 1:22.09 1:35.30 | -3% -3% | MPP MPP | |||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Brasse | 11. | 1:45.43 | 1:49.25 | -7% | MPP | |||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Brasse 200m Brasse | 12. 9. | 1:35.98 3:26.90 | 1:40.37 3:33.30 | -9% -6% | MPP MPP | |||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Brasse | 8. | 1:43.01 | 1:49.63 | -12% | MPP | |||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m Dos | 10. 5. 5. 22. 10. | 1:19.79 2:50.11 5:49.56 1:37.37 3:21.69 | 1:20.92 2:52.05 --.-- 1:37.98 --.-- | -3% -2% -1% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages | 12. 31. 12. 9. 31. | 1:22.08 3:02.83 1:46.32 3:52.20 3:30.02 | 1:23.72 3:10.54 1:46.17 --.-- 3:38.96 | -4% -8% 0% -8% | MPP MPP MPP MPP |
| Total 64 résultats individuels, performance moyenne: -1.7% 0 nouveau(x) record(s) du club, 46 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: LUGINBUHL Cannelle, 200m Libre 2:55.36 |
| 10 | 10 | 10 |