| Cercle des nageurs de Nyon Championnats Vaudois | 2. décembre 2003 Montreux 22./23.11.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 26. 7. 16. | 1:23.06 1:27.33 1:39.87 | 1:20.03 1:30.86 1:37.70 | 8% -8% 4% | MPP | |||||||
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages | 18. 17. 13. 14. 10. 14. | 1:13.49 3:01.38 1:36.76 1:31.83 3:24.26 3:19.48 | 1:12.51 2:49.24 1:28.38 1:31.11 3:13.73 3:04.55 | 3% 15% 20% 2% 11% 17% |
||||||||
| BAUER Raphael | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse | 24. 19. - - 33. | 1:23.35 3:00.16 1:41.99 3:26.90 2:00.26 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 36. 26. - 21. 25. - - | 1:16.22 2:46.99 1:28.50 3:10.67 1:43.89 1:55.73 3:11.59 | 1:15.68 3:01.38 1:29.06 3:25.74 1:42.29 1:51.54 3:26.34 | 1% -15% -1% -14% 3% 8% -14% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m Dauphin | 27. 25. 20. 15. 20. 13. 9. 5. | 1:15.55 2:46.71 1:24.38 3:01.62 1:35.21 3:22.85 1:25.08 3:22.66 | 1:21.33 3:01.62 1:27.24 3:05.92 1:36.12 3:32.93 1:25.36 --.-- | -14% -16% -6% -5% -2% -9% -1% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 38. 33. 20. 15. 30. 18. | 1:31.36 3:34.44 1:24.38 3:49.54 1:51.52 3:59.47 | 1:43.71 3:44.37 1:50.57 3:19.32 2:01.19 4:12.64 | -22% -9% -42% 33% -15% -10% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BERNER Alex | 93 : | 50m Libre 50m Brasse | 21. - | 56.02 1:01.45 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| CANTON Jonas | 88 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 4. 10. 2. - 13. 4. 8. | 59.51 2:26.93 1:08.64 2:30.96 1:27.68 1:13.40 2:38.95 | 1:00.18 2:23.44 1:08.46 2:35.54 1:27.16 1:14.36 2:41.25 | -2% 5% 1% -6% 1% -3% -3% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages | 21. 21. 16. 9. 11. 14. | 1:21.90 3:02.88 1:33.33 1:35.42 3:34.03 3:19.94 | 1:23.01 --.-- 1:34.70 1:37.83 --.-- --.-- | -3% -3% -5% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| EGGELHOEFER Mickail | 94 : | 50m Libre 50m Brasse | 10. - | 44.22 1:01.65 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| FERRER Moea | 95 : | 50m Libre 50m Brasse | 12. - | 54.66 1:01.08 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 40. 38. 33. 35. 25. | 1:49.25 3:56.33 2:00.80 2:04.88 4:20.05 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| FRUTTERO Blaise | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages | 28. 29. 30. 26. 18. - | 1:27.34 3:22.37 1:43.52 1:48.60 3:56.49 3:31.93 | 1:26.62 3:46.20 1:43.56 1:45.48 3:59.44 --.-- | 2% -20% 0% 6% -2% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| GAGNEUX Thibault | 95 : | 50m Libre 50m Brasse | 18. - | 53.45 1:03.79 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| GOEDKOOP Chuck | 94 : | 50m Libre 50m Brasse | 13. - | 45.47 1:04.58 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| GREMION Marie-Laure | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m 4-Nages | 23. 24. 24. 22. | 1:12.94 2:44.22 1:26.97 3:04.54 | 1:12.15 2:42.14 1:23.18 2:56.67 | 2% 3% 9% 9% |
||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m Dauphin 200m 4-Nages | 2. 1. 3. 2. 2. 1. 1. 1. | 58.69 2:06.50 1:10.54 2:27.48 1:18.37 1:05.74 2:28.49 2:23.60 | 58.75 2:08.84 1:11.69 2:39.26 1:23.06 1:05.25 2:24.13 2:27.99 | 0% -4% -3% -14% -11% 2% 6% -6% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Dauphin 200m 4-Nages | 26. 24. - 19. 22. 19. | 1:10.67 2:41.05 1:25.18 3:03.92 1:33.69 2:57.03 | 1:13.13 2:46.73 1:31.91 3:12.78 1:35.79 3:06.41 | -7% -7% -14% -9% -4% -10% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Dauphin 200m 4-Nages | 13. 10. - 8. 6. 13. | 1:12.90 2:38.69 1:20.33 2:58.61 1:24.59 3:04.09 | 1:09.09 2:32.55 1:13.94 2:45.59 1:20.73 2:52.48 | 11% 8% 18% 16% 10% 14% |
||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m Dauphin 200m 4-Nages | 6. 3. - 1. 1. 14. 2. 6. | 1:15.80 2:45.97 1:38.03 1:27.06 3:05.70 1:41.22 3:38.49 3:04.80 | 1:15.34 2:58.75 1:35.30 1:27.96 3:15.69 1:54.79 --.-- 3:19.22 | 1% -14% 6% -2% -10% -22% -14% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LANZETTI Nabila | 95 : | 50m Libre 50m Brasse | 11. 14. | 53.42 1:11.66 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| LEWIS Baker | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 7. 6. 6. 2. 5. 6. 3. 6. | 1:01.63 2:21.40 1:14.47 2:37.61 1:20.87 3:00.74 1:12.53 2:36.70 | 1:02.62 2:16.27 1:10.11 --.-- 1:20.16 2:56.15 --.-- --.-- | -3% 8% 13% 2% 5% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 8. 6. 8. 7. 19. 8. 7. | 1:16.10 2:49.19 1:28.23 3:09.99 1:43.38 1:33.27 3:05.05 | 1:16.73 2:55.31 1:28.61 3:21.27 1:48.34 1:32.02 3:14.84 | -2% -7% -1% -11% -9% 3% -10% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| MARTIN Gregoire | 94 : | 50m Libre 50m Brasse | 20. 11. | 53.87 1:01.00 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| MAYER Philippe | 55 : | 200m Libre 200m Brasse | 8. 3. | 2:24.47 2:46.54 | 2:27.82 2:50.27 | -4% -4% | MPP MPP | |||||||
| MEIZOSO Anthony | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 39. 36. - 30. 21. | 1:44.38 3:45.62 1:56.36 1:54.12 4:06.94 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| MILAN Julie | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages | 46. 36. - 31. 16. - | 1:42.52 3:39.13 1:55.60 1:52.28 3:58.41 3:55.48 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 31. 28. 29. 17. 15. | 1:29.93 3:21.73 1:42.89 1:41.83 3:46.84 | 1:38.87 3:37.10 1:40.39 1:45.66 3:54.40 | -17% -14% 5% -7% -6% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 30. 29. 26. 16. 12. 9. 17. 21. | 1:18.11 2:55.22 1:28.53 3:06.36 1:31.75 3:15.58 1:35.14 3:03.24 | 1:17.79 3:08.41 1:28.40 3:19.23 1:31.82 3:25.85 1:43.39 3:19.45 | 1% -14% 0% -13% 0% -10% -15% -16% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| PARNISARI Elodie | 95 : | 50m Libre 50m Brasse | 10. 13. | 53.03 1:10.96 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| PFEFFERLE Guillaume | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 6. 3. 3. 3. 12. 9. 2. 3. | 1:00.41 2:11.40 1:11.85 2:38.94 1:26.27 3:05.48 1:10.18 2:32.34 | 59.59 2:14.21 1:15.35 2:38.64 1:29.61 3:16.51 1:19.26 2:39.56 | 3% -4% -9% 0% -7% -11% -22% -9% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages | 34. - 23. 8. 8. 16. | 1:31.67 3:25.11 1:40.11 1:35.02 3:30.23 3:30.76 | 1:34.31 --.-- 1:39.46 1:38.92 --.-- --.-- | -6% 1% -8% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| REED Adam | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 16. 10. 11. | 1:47.81 1:56.10 2:08.24 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| REED Reahanna | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 25. 21. 23. 12. 27. 17. | 1:22.81 3:06.75 1:37.01 3:29.14 1:50.19 3:58.48 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| ROUX Juliette | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse | 32. 26. 30. - 23. | 1:27.31 3:09.80 1:42.61 3:41.69 1:46.54 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 13. 15. 18. | 1:17.77 1:31.46 1:47.02 | 1:18.27 1:33.81 1:51.67 | -1% -5% -8% | MPP MPP MPP | |||||||
| SANTER Scott | 95 : | 50m Libre 50m Brasse | 17. 13. | 50.57 1:03.43 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| SCHMIDT Déborah | 94 : | 50m Libre 50m Brasse | 14. 12. | 1:11.49 1:08.23 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| SCHWEGLER Thomas | 93 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 8. 30. 7. 8. 24. | 1:31.48 3:25.83 1:44.28 2:01.42 4:17.45 | 1:33.45 --.-- 1:45.98 1:57.00 --.-- | -4% -3% 8% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| SEBASTIANI Alexandre | 94 : | 50m Libre 50m Brasse | 9. - | 43.73 1:08.38 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages | 15. 20. 28. 15. 14. 15. | 1:18.33 3:00.25 1:42.22 1:41.40 3:45.62 3:26.82 | 1:19.66 3:41.22 1:39.82 1:42.87 3:58.85 --.-- | -3% -34% 5% -3% -11% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 17. 39. 9. 13. 26. | 1:51.22 4:05.67 1:52.28 2:15.26 4:28.43 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | GRIVEL Yannick LEWIS Baker BEGUIN Samuel BAUER Raphael | 89 87 90 92 | PFEFFERLE Guillaume CANTON Jonas Z'GRAGGEN Martin HUMAIR Romain | 87 88 92 90 | 2. 8. | 1:47.96 RC 2:15.91 |
||
| 4 x 50m Libre Dames | : | BEN JAZIA Inès KOTALOVA Veronika | 90 91 | OGAY Marie-Helene LUGINBUHL Cannelle | 90 91 | 8. | 2:17.39 |
| Total 201 résultats individuels, performance moyenne: -2.0% 1 nouveau(x) record(s) du club, 157 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: BEN JAZIA Sarah, 100m Dos 1:24.38 |
| 10 | 10 | 10 |