| Cercle des nageurs de Nyon Crit Romand d'hiver 2003 | 10. mars 2003 Delémont 8./9.3.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages 100m 4-Nages | 9. 4. 4. 8. 7. 5. | 1:20.03 1:30.86 3:10.53 1:37.70 3:15.37 1:27.83 | 1:21.57 1:32.07 3:16.80 1:39.72 3:19.14 1:31.19 | -4% -3% -6% -4% -4% -7% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages 100m 4-Nages | 23. 19. 13. 8. 20. 24. | 1:27.24 3:05.92 1:36.12 1:28.72 3:06.81 1:24.31 | 1:28.57 3:10.79 1:36.87 1:25.36 3:07.39 1:25.39 | -3% -5% -2% 8% -1% -3% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Brasse 100m 4-Nages | 7. 16. | 1:44.78 1:41.15 | 1:52.69 1:46.04 | -14% -9% | MPP MPP | |||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Dauphin 100m Dauphin 100m 4-Nages | 2. 16. 3. 4. 2. 2. 4. | 1:13.79 2:44.10 1:28.10 1:40.96 41.03 1:38.07 1:27.64 | 1:15.45 3:07.11 1:37.45 1:42.73 42.85 1:41.38 1:30.80 | -4% -23% -18% -3% -8% -6% -7% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Dauphin 200m Dauphin 200m 4-Nages 100m 4-Nages | 1. 1. 3. 1. 1. 1. 1. | 58.75 2:09.09 1:12.52 1:05.29 2:26.55 2:28.53 1:09.68 | 59.50 2:08.91 1:11.69 1:05.70 2:30.32 2:31.39 1:10.40 | -3% 0% 2% -1% -5% -4% -2% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m 4-Nages | 22. 17. 20. | 1:13.13 2:46.73 1:24.52 | 1:14.03 2:46.98 1:28.20 | -2% 0% -8% | MPP MPP MPP | |||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 100m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages 100m 4-Nages | 10. 4. 2. 9. 11. | 1:21.27 1:34.03 3:15.69 3:19.22 1:31.66 | 1:23.04 1:33.08 3:19.43 3:27.88 1:34.20 | -4% 2% -4% -8% -5% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Dauphin 200m 4-Nages 100m 4-Nages | 5. 7. 6. 4. 6. 6. | 1:17.94 3:02.66 1:31.61 1:40.49 3:14.84 1:27.93 | 1:18.93 2:55.31 1:32.08 1:44.24 3:23.84 1:28.50 | -2% 9% -1% -7% -9% -1% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUSTI Laura | 91 : | 100m Brasse 200m Brasse 100m 4-Nages | 18. 10. 19. | 1:44.76 3:49.20 1:42.13 | 1:45.68 3:35.98 1:42.30 | -2% 13% 0% | MPP MPP | |||||||
| NEUNSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 100m 4-Nages | 20. 21. | 1:23.75 1:36.33 | 1:25.50 1:37.15 | -4% -2% | MPP MPP | |||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Brasse 200m Brasse 100m 4-Nages | 15. 11. 29. | 1:38.00 3:25.85 1:27.90 | 1:36.40 3:26.93 1:30.30 | 3% -1% -5% | MPP MPP | |||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos | 11. 5. 9. | 1:21.42 2:56.96 1:33.81 | 1:22.54 2:59.69 1:37.10 | -3% -3% -7% | MPP MPP MPP | |||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 100m Brasse 100m 4-Nages | 13. 6. 9. | 1:25.50 1:42.87 1:37.78 | 1:31.94 1:49.29 1:40.50 | -14% -11% -5% | MPP MPP MPP |
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | HUMAIR Romain NEUNSCHWANDER Cyril | 90 91 | Z'GRAGGEN Martin CHARMEY Barnabé | 92 92 | . | 2:23.63 | ||
| 4 x 50m 4-Nages Messieurs | : | NEUNSCHWANDER Cyril Z'GRAGGEN Martin | 91 92 | CHARMEY Barnabé HUMAIR Romain | 92 90 | 10. | 2:48.41 | ||
| 4 x 50m Libre Dames | : | LUGINBUHL Cannelle BEN JAZIA Inès | 91 90 | OGAY Marie-Helene ANSERMET Estelle | 90 91 | . | 2:23.00 | ||
| 4 x 50m 4-Nages Dames | : | ANSERMET Estelle KOTALOVA Veronika | 91 91 | BEN JAZIA Inès LUGINBUHL Cannelle | 90 91 | 12. | 2:37.69 |
| Total 56 résultats individuels, performance moyenne: -3.9% 0 nouveau(x) record(s) du club, 49 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: CHARMEY Barnabé, 200m Libre 2:44.10 |
| 10 | 10 | 10 |