| Cercle des nageurs de Nyon Meeting de printemps | 14. avril 2003 Lancy 13.4.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 8. 3. 9. 12. 8. | 35.52 39.87 45.54 43.67 1:30.51 | 37.60 44.05 47.05 47.77 1:27.83 | -11% -18% -6% -16% 6% | MPP MPP MPP MPP | 328 386 333 244 319 | ||||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | - 2. 6. 2. 3. | 32.73 40.49 46.30 40.04 1:24.79 | 33.09 49.53 49.09 41.03 1:27.64 | -2% -33% -11% -5% -6% | MPP MPP MPP MPP MPP | 296 239 212 217 289 | ||||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 25. 21. 13. 23. | 39.65 43.32 46.26 44.93 | 38.62 44.64 47.70 53.27 | 5% -6% -6% -29% | MPP MPP MPP | 166 195 212 153 | ||||||||
| GELMI Danilo | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 16. 19. 18. 18. | 45.65 57.12 1:00.81 53.12 | 45.31 56.42 59.48 --.-- | 2% 2% 5% | MPP | 109 85 93 93 | ||||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 6. 10. 14. 18. 10. | 34.75 42.27 47.42 45.46 1:32.31 | 37.82 42.98 51.93 50.57 1:27.93 | -16% -3% -17% -19% 10% | MPP MPP MPP MPP | 351 324 295 216 300 | ||||||||
| LUSTI Laura | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 21. 35. 19. 15. | 37.77 50.04 48.18 44.46 | 42.58 57.30 51.37 51.74 | -21% -24% -12% -26% | MPP MPP MPP MPP | 273 195 281 231 | ||||||||
| LUSTI Lisabeth | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 7. - 8. 2. 8. | 45.15 54.26 59.54 52.76 1:54.74 | 50.89 52.28 1:04.61 --.-- --.-- | -21% 8% -15% | MPP MPP MPP MPP | 160 153 149 138 156 | ||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 15. 16. 10. 19. | 43.09 48.98 47.49 55.73 | 47.67 54.40 53.06 1:05.03 | -18% -19% -20% -27% | MPP MPP MPP MPP | 129 135 196 80 | ||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 17. 18. 8. 14. | 47.24 51.99 46.87 49.10 | --.-- --.-- 57.41 --.-- | -33% | MPP MPP MPP MPP | 98 112 204 117 | ||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 18. 21. 41. 24. | 37.49 45.12 55.39 47.04 | 38.87 49.04 1:02.68 59.79 | -7% -15% -22% -38% | MPP MPP MPP MPP | 279 266 185 195 | ||||||||
| SCHWEGLER Thomas | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 9. 8. 8. 10. 8. | 43.12 49.63 59.16 58.61 1:51.95 | --.-- --.-- 1:03.74 --.-- --.-- | -14% | MPP MPP MPP MPP MPP | 129 129 101 69 125 | ||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin 100m 4-Nages | 10. 15. 3. 10. 10. | 38.08 48.62 45.06 44.18 1:42.40 | 41.48 51.65 48.78 49.03 1:37.78 | -16% -11% -15% -19% 10% | MPP MPP MPP MPP | 187 138 230 161 164 |
| Total 54 résultats individuels, performance moyenne: -10.2% 0 nouveau(x) record(s) du club, 46 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: SANTER Kiri, 50m Dauphin 47.04 |
| 10 | 10 | 10 |