| Cercle des nageurs de Nyon Meeting Test de Meyrin | 12. novembre 2003 Meyrin 11.10.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | - - - | 1:15.68 1:29.06 1:42.29 | 1:19.05 1:36.62 1:50.26 | -8% -15% -14% | MPP MPP MPP | |||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | - - 2. | 1:17.00 1:27.55 1:34.68 | 1:13.79 1:28.10 1:38.07 | 9% -1% -7% | MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | - - - | 1:21.23 1:31.49 1:32.35 | 1:30.16 1:39.91 1:40.48 | -19% -16% -16% | MPP MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | - - - | 1:23.00 1:34.70 1:37.83 | --.-- 1:41.46 1:51.55 | -13% -23% | MPP MPP MPP | |||||||
| FRUTTERO Blaise | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | - - - | 1:26.62 1:43.56 1:45.48 | 1:40.20 1:55.14 1:52.69 | -25% -19% -12% | MPP MPP MPP | |||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 3. - 1. | 1:15.34 1:35.30 1:27.96 | 1:21.27 1:42.83 1:33.08 | -14% -14% -11% | MPP MPP MPP | |||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | - - 2. | 1:16.73 1:28.61 1:31.90 | 1:17.94 1:31.61 1:40.49 | -3% -6% -16% | MPP MPP MPP | |||||||
| MEIZOSO Anthony | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | - - - | 44.74 52.30 51.42 | --.-- --.-- 1:04.10 | -36% | MPP MPP MPP | |||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | - - - | 1:17.68 1:27.80 1:47.78 | 1:23.75 1:42.8* 2:03.27 | -14% -27% -24% | MPP MPP MPP | |||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | - - - | 1:38.87 1:40.39 1:45.66 | 1:43.96 2:00.17 1:52.31 | -10% -30% -11% | MPP MPP MPP | |||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | - - 2. | 1:17.79 1:28.40 1:31.82 | 1:24.12 1:33.37 1:36.40 | -14% -10% -9% | MPP MPP MPP | |||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | - - - | 1:34.31 1:39.46 1:38.92 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| REED Adam | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | - - - | 47.18 55.93 55.68 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| REED Reahanna | 91 : | 50m Libre 50m Brasse 50m Dauphin | - - 1. | 38.07 50.88 42.80 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | - - - | 1:18.00 1:33.90 1:51.67 | 1:21.42 1:33.81 1:55.20 | -8% 0% -6% | MPP MPP | |||||||
| SCHWEGLER Thomas | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | - - - | 1:33.45 1:45.98 1:57.00 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | - - - | 1:19.66 1:39.82 1:43.06 | 1:25.50 1:52.56 1:42.87 | -13% -21% 0% | MPP MPP | |||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | - - - | 49.76 50.75 57.53 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | NEUENSCHWANDER Cyril Z'GRAGGEN Martin | 91 92 | FRUTTERO Blaise CHARMEY Barnabé | 91 92 | 1. | 2:22.99 | ||
| 4 x 50m Libre Dames | : | SANTER Kiri KOTALOVA Veronika | 91 91 | REED Reahanna LUGINBUHL Cannelle | 91 91 | 1. | 2:20.21 |
| Total 54 résultats individuels, performance moyenne: -8.8% 0 nouveau(x) record(s) du club, 51 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: MEIZOSO Anthony, 50m Brasse 51.42 |
| 10 | 10 | 10 |