| Cercle des nageurs de Nyon 33éme Meeting International NSG | 12. novembre 2003 Vernets 8.11.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| BAUER Raphael | 92 : | 50m Libre 400m Libre 100m Dos | 16. 33. 26. | 36.78 6:27.40 1:42.09 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 40. 47. - | 1:18.78 6:10.09 1:32.31 | 1:19.15 6:33.08 1:36.61 | -1% -11% -9% | MPP MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 23. 37. 28. 22. | 40.67 1:35.97 7:14.47 1:50.98 | 44.09 1:46.69 --.-- --.-- | -15% -19% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| BRAUNWALDER Rhea | 90 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos | 25. 48. 35. | 35.48 1:22.33 1:29.76 | 39.00 1:19.47 1:28.04 | -17% 7% 4% | MPP | |||||||
| CANTON Jonas | 88 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 7. 15. 5. | 1:00.57 5:22.15 1:10.98 | 1:02.07 5:41.87 1:11.24 | -5% -11% -1% | MPP MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 50m Libre 100m Libre 100m Brasse | 29. 48. 17. | 36.13 1:26.03 1:36.16 | 37.36 1:23.19 1:37.99 | -6% 7% -4% | MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Libre 400m Libre 100m Brasse | 36. 38. 4. | 1:27.65 6:51.07 1:37.08 | 1:25.44 --.-- 1:46.94 | 5% -18% | MPP MPP | |||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 50m Libre 100m Dos 100m Brasse | 22. 34. 17. | 44.22 2:04.75 2:07.37 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| FRUTTERO Blaise | 91 : | 50m Libre 400m Libre 100m Dos 100m Brasse | 18. 39. 30. - | 38.09 7:02.71 1:47.05 1:52.54 | --.-- 8:06.30 1:51.29 1:55.00 | -24% -7% -4% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| GREMION Marie-Laure | 89 : | 50m Libre 100m Libre 100m Brasse | 17. 32. 17. | 32.73 1:14.77 1:34.97 | 34.02 1:13.86 1:32.94 | -7% 2% 4% | MPP | |||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 400m Libre 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 1. 2. 1. 1. | 4:37.73 1:18.80 1:07.83 2:27.67 | 4:35.98 1:23.69 1:04.58 2:27.06 | 1% -11% 10% 1% | MPP | |||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 23. 29. 42. 21. | 33.13 1:12.54 5:56.17 1:29.00 | --.-- 1:12.90 6:19.32 1:28.91 | -1% -12% 0% | MPP MPP MPP | |||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos | 3. 11. 2. | 31.92 1:11.76 1:18.75 | 31.92 1:14.68 1:17.75 | 0% -8% 3% | MPP | |||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages | 5. 13. 1. 3. | 1:17.24 1:38.69 1:28.96 3:08.07 | 1:21.94 1:44.13 1:30.20 3:19.47 | -11% -10% -3% -11% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LEWIS Baker | 87 : | 50m Libre 100m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | 8. 15. 3. 4. | 28.63 1:03.13 1:24.56 2:36.40 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 100m Dauphin 200m 4-Nages | 8. 2. 2. | 1:18.23 1:30.75 3:06.14 | 1:17.32 1:33.42 3:12.24 | 2% -6% -6% | MPP MPP | |||||||
| MIEZOSO Anthony | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Brasse | 23. 41. 16. | 44.23 1:46.07 1:52.52 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 100m Dos 200m 4-Nages | 21. 17. 9. | 1:17.36 1:30.82 3:15.18 | 1:21.02 1:33.68 --.-- | -9% -6% | MPP MPP MPP | |||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 400m Libre 100m Dos 100m Brasse | 40. 29. 11. | 7:22.81 1:45.28 1:48.00 | --.-- 1:52.35 1:45.43 | -12% 5% | MPP MPP | |||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | 42. 14. 16. | 1:16.62 1:33.72 3:05.83 | 1:21.62 1:35.98 3:24.96 | -12% -5% -18% | MPP MPP MPP | |||||||
| PFEFFERLE Guillaume | 87 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 100m Dauphin | 10. 8. 7. 9. | 28.90 1:00.72 4:43.47 1:13.55 | 28.45 1:01.52 5:00.46 1:13.06 | 3% -3% -11% 1% | MPP MPP | |||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages | 39. 31. 6. 17. | 1:35.88 1:48.64 1:38.81 3:36.46 | 1:35.46 1:49.16 1:43.01 --.-- | 1% -1% -8% | MPP MPP MPP | |||||||
| REED Adam | 93 : | 50m Libre 100m Dos 100m Brasse | 9. 15. - | 45.30 2:03.59 2:08.06 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| REED Reahanna | 91 : | 100m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | 18. 19. 12. | 1:25.00 1:57.07 3:35.60 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| ROUX Juliette | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos | 15. 32. 23. | 37.50 1:30.64 1:51.22 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 6. 6. 5. | 1:17.51 5:47.75 1:33.89 | 1:19.79 5:49.56 1:36.92 | -6% -1% -6% | MPP MPP MPP | |||||||
| SCHWEGLER Thomas | 93 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos 100m Brasse | 13. 3. 12. 10. | 1:35.50 7:11.20 1:48.21 2:00.88 | 1:35.05 --.-- 1:52.00 2:10.02 | 1% -7% -14% | MPP MPP MPP | |||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 50m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages | 10. 28. 12. 16. | 33.77 1:44.35 1:49.52 3:35.03 | --.-- 1:54.63 1:46.17 3:30.02 | -17% 6% 5% | MPP MPP | |||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 50m Libre 100m Dos 100m Brasse | 10. 14. 15. | 48.59 2:01.76 2:07.61 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| 4 x 50m 4-Nages Messieurs | : | CANTON Jonas LEWIS Baker BEGUIN Samuel DANG Hai-dang | 88 87 90 90 | GRIVEL Yannick PFEFFERLE Guillaume HUMAIR Romain NEUENSCHWANDER Cyril | 89 87 90 91 | 3. 3. | 2:05.83 2:38.42 |
||
| 4 x 50m 4-Nages Dames | : | SANTER Kiri KOTALOVA Veronika | 91 91 | LUGINBUHL Cannelle OGAY Marie-Helene | 91 90 | 6. | 2:43.10 |
| Total 97 résultats individuels, performance moyenne: -3.2% 0 nouveau(x) record(s) du club, 77 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: FRUTTERO Blaise, 400m Libre 7:02.71 |
| 10 | 10 | 10 |