| Cercle des nageurs de Nyon 27èmes rencontres Genevoise | 5. mai 2003 Geneve 3./4.5.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages | 25. 2. 13. - | 3:09.18 1:27.47 1:43.00 3:20.49 | 3:13.51 1:38.17 1:44.51 --.-- | -4% -21% -3% | MPP MPP MPP MPP | 235 325 275 283 | ||||||||
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | - 25. 12. - | 1:10.42 2:40.32 1:31.75 3:05.40 | 1:14.10 2:49.83 1:35.39 3:11.12 | -10% -11% -7% -6% | MPP MPP MPP MPP | 320 294 288 258 | ||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 100m Dos | - - | 1:19.15 1:36.61 | 1:25.81 1:44.03 | -15% -14% | MPP MPP | 226 173 | ||||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | - 23. 13. - | 1:28.10 1:38.39 1:27.70 3:03.60 | 1:32.44 1:38.93 1:37.04 3:12.42 | -9% -1% -18% -9% | MPP MPP MPP MPP | 318 316 288 368 | ||||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse | - 37. - 22. | 1:33.59 3:30.67 1:48.07 1:48.17 | 1:39.25 --.-- 1:53.57 1:55.27 | -11% -9% -12% | MPP MPP MPP MPP | 192 170 172 237 | ||||||||
| BRAUNWALDER Rhea | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Dauphin | - 35. - - | 1:19.47 3:02.55 1:28.04 1:48.97 | 1:23.85 3:33.25 1:35.10 1:53.90 | -10% -27% -14% -8% | MPP MPP MPP MPP | 313 261 319 150 | ||||||||
| CANTON Jonas | 88 : | 200m Libre 100m Dauphin | 17. 9. | 2:28.29 1:16.21 | 2:51.55 1:26.53 | -25% -22% | MPP MPP | 372 322 | ||||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dauphin 200m 4-Nages | - 18. 11. - | 1:14.93 2:48.36 1:45.20 3:12.84 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | 266 254 122 230 | |||||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages | 49. - 28. - | 3:04.51 1:36.63 1:37.99 3:21.20 | --.-- 1:43.49 1:41.10 3:36.19 | -13% -6% -13% | MPP MPP MPP MPP | 193 173 236 202 | ||||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse | - 36. - 20. | 1:27.63 3:18.62 1:37.63 1:48.25 | 1:33.34 --.-- --.-- 1:51.73 | -12% -6% | MPP MPP MPP MPP | 166 155 167 175 | ||||||||
| GELMI Danilo | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse | - 40. - 27. | 1:37.84 3:40.66 1:50.68 2:14.04 | 1:49.47 --.-- 2:10.09 2:28.84 | -20% -28% -19% | MPP MPP MPP MPP | 119 113 115 92 | ||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dauphin 200m 4-Nages | 1. 1. 1. 1. | 59.90 2:10.00 1:04.58 2:27.06 | 1:00.21 2:15.48 1:07.24 2:33.52 | -1% -8% -8% -8% | MPP MPP MPP MPP | 521 552 530 518 | ||||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Dauphin | - 43. - 21. | 1:12.90 2:48.08 1:28.91 1:34.99 | 1:16.89 --.-- 1:38.87 1:43.59 | -10% -19% -16% | MPP MPP MPP MPP | 289 255 222 166 | ||||||||
| KIENY Clemence | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | - 13. 10. - | 1:12.82 2:40.79 1:33.13 3:05.29 | 1:13.77 2:44.78 1:31.54 3:04.72 | -3% -5% 4% 1% | MPP MPP | 408 383 372 358 | ||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | - 18. 1. - | 1:22.01 3:06.23 1:32.66 3:26.70 | 1:28.71 --.-- 1:35.58 3:36.65 | -15% -6% -9% | MPP MPP MPP MPP | 285 246 378 258 | ||||||||
| LUSTI Laura | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse | - 31. - 16. | 1:28.54 3:16.10 1:46.28 1:44.65 | 1:34.17 --.-- 1:49.18 1:46.81 | -12% -5% -4% | MPP MPP MPP MPP | 227 211 181 262 | ||||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Dauphin | - 30. - 15. | 1:24.90 3:05.35 1:35.30 1:54.47 | 1:37.02 --.-- 1:43.78 --.-- | -23% -16% | MPP MPP MPP MPP | 183 190 180 95 | ||||||||
| PFEFFERLE Guillaume | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dauphin 200m 4-Nages | 8. 10. 4. 6. | 1:01.52 2:20.10 1:13.06 2:39.33 | 1:02.31 2:18.31 1:46.05 2:48.15 | -3% 3% -53% -10% | MPP MPP MPP | 481 441 366 407 | ||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Dauphin | - 6. - 11. | 1:22.45 2:52.05 1:40.09 1:47.74 | 1:40.27 --.-- 1:53.94 2:11.00 | -32% -23% -32% | MPP MPP MPP MPP | 281 312 217 155 | ||||||||
| SCHWEGLER Thomas | 93 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse | 5. - - - | 1:35.05 3:30.27 1:52.00 2:10.02 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | 130 130 111 101 | |||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m 4-Nages | - 33. 16. - | 1:23.72 3:10.54 1:47.05 3:38.96 | 1:39.36 --.-- --.-- 4:06.08 | -29% -21% | MPP MPP MPP MPP | 190 175 181 157 | ||||||||
| Total 80 résultats individuels, performance moyenne: -9.3% 0 nouveau(x) record(s) du club, 77 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: PFEFFERLE Guillaume, 100m Dauphin 1:13.06 |
| 10 | 10 | 10 |