| Cercle des nageurs de Nyon 33ème Renens-Jeunesse | 26. mai 2003 Renens 24./25.5.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 20. 23. 14. | 1:33.91 1:47.33 1:48.51 | 1:33.59 1:48.07 1:48.17 | 1% -1% 1% | MPP | |||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 5. 4. 2. | 1:15.97 1:28.54 1:38.33 | 1:14.93 --.-- 1:45.20 | 3% -13% | MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 38. 27. 19. | 1:31.50 1:37.81 1:46.94 | 1:27.63 1:37.63 1:48.25 | 9% 0% -2% | MPP | |||||||
| DO Patrick | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 42. 36. 32. | 1:40.75 1:57.16 1:57.92 | 1:40.29 1:55.51 2:00.28 | 1% 3% -4% | MPP | |||||||
| GELMI Danilo | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 20. 20. 18. | 1:38.92 1:55.11 2:11.19 | 1:37.84 1:50.68 2:14.04 | 2% 8% -4% | MPP | |||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 12. 23. 1. | 1:21.94 1:44.13 1:32.84 | 1:22.01 1:50.91 1:32.66 | 0% -12% 0% | MPP MPP | |||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 4. 13. 10. | 1:17.41 1:36.19 1:41.39 | 1:26.32 1:39.40 --.-- | -20% -6% | MPP MPP MPP | |||||||
| LUSTI Lisabeth | 93 : | 50m Libre 50m Dos 50m Dauphin | 8. 10. 4. | 43.18 57.07 54.27 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 27. 22. 19. | 1:22.09 1:35.94 1:49.47 | 1:24.90 1:35.30 1:54.47 | -7% 1% -9% | MPP MPP | |||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 24. - 14. | 1:46.03 1:52.35 1:49.25 | 1:51.15 1:57.88 1:55.84 | -9% -9% -11% | MPP MPP MPP | |||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 22. 17. - | 1:42.83 1:49.16 1:49.63 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 10. 16. 14. | 1:20.92 1:37.98 1:48.79 | 1:22.45 1:40.09 1:47.74 | -4% -4% 2% | MPP MPP | |||||||
| SCHWEGLER Thomas | 93 : | 50m Libre 50m Brasse 50m Dauphin | 8. 9. 9. | 41.05 58.19 56.54 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | - 19. 10. | 1:27.18 1:54.63 1:46.17 | 1:23.72 1:58.78 1:47.05 | 8% -7% -2% | MPP MPP | |||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | NEUENSCHWANDER Cyril Z'GRAGGEN Martin DANG Hai-son SCHWEGLER Thomas | 91 92 91 93 | OGAY Jean Bernard CHARMEY Barnabé PRUSAK Daniel DO Patrick | 92 92 92 91 | 9. 14. | 2:32.63 2:50.97 |
||
| 4 x 50m Libre Dames | : | SANTER Kiri KOTALOVA Veronika | 91 91 | BOVET Rosanne LUGINBUHL Cannelle | 92 91 | 5. | 2:32.09 |
| Total 42 résultats individuels, performance moyenne: -2.0% 0 nouveau(x) record(s) du club, 29 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: LUGINBUHL Cannelle, 100m Libre 1:17.41 |
| 10 | 10 | 10 |