| Cercle des nageurs de Nyon 8ème meeting de la ville de Sion | 5. février 2003 Sion 1.2.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m 4-Nages | 19. 15. 10. 18. | 1:12.66 1:28.82 1:31.11 1:22.60 | 1:12.51 1:28.38 1:31.36 1:25.07 | 0% 1% -1% -6% | MPP MPP | |||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4-Nages | 46. 35. 44. | 1:21.31 1:36.20 1:33.10 | 1:19.05 1:39.56 1:44.57 | 6% -7% -21% | MPP MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Dauphin 100m 4-Nages | 40. 29. 15. 34. | 1:21.33 1:38.19 1:30.27 1:26.80 | 1:22.14 1:36.87 1:25.36 1:27.59 | -2% 3% 12% -2% | MPP MPP | |||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre 100m Brasse 100m 4-Nages | 47. 31. 39. | 1:36.72 1:52.69 1:46.40 | --.-- 1:56.41 1:59.55 | -6% -21% | MPP MPP MPP | |||||||
| BRAUNWALDER Rhea | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin 100m 4-Nages | 48. 32. 25. 50. | 1:24.10 1:31.54 1:39.44 1:34.30 | 1:27.45 1:30.84 1:40.73 1:46.26 | -8% 2% -3% -21% | MPP MPP MPP | |||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 100m Dauphin 100m 4-Nages | 16. 16. 18. | 1:18.84 1:45.86 1:30.80 | 1:23.26 1:44.58 1:36.04 | -10% 2% -11% | MPP MPP | |||||||
| FRUTTERO Blaise | 91 : | 100m Libre | 43. | 1:29.86 | 1:40.20 | -20% | MPP | |||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin 100m 4-Nages | 2. 2. 1. 2. | 1:01.20 1:11.69 1:08.59 1:10.40 | 59.50 1:13.09 1:07.33 1:11.80 | 6% -4% 4% -4% | MPP MPP | |||||||
| HUMAIR Romain | 90 : | 100m Libre 100m Dauphin 100m 4-Nages | 38. 23. 37. | 1:16.33 1:35.79 1:28.20 | 1:14.03 1:37.03 1:30.43 | 6% -3% -5% | MPP MPP | |||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin 100m 4-Nages | 8. 3. 5. 6. | 1:09.09 1:13.94 1:23.24 1:19.50 | 1:10.04 1:15.81 1:20.73 1:20.32 | -3% -5% 6% -2% | MPP MPP MPP | |||||||
| KIENY Clemence | 87 : | 100m Brasse | 8. | 1:32.44 | 1:31.36 | 2% | ||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Dauphin 100m 4-Nages | 7. 2. 15. 11. | 1:23.04 1:33.08 1:54.79 1:34.20 | 1:26.20 1:36.20 1:54.93 1:38.73 | -7% -6% 0% -9% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin 100m 4-Nages | 5. 6. 6. 3. | 1:21.08 1:34.93 1:45.22 1:28.50 | 1:18.93 1:32.08 1:44.24 1:37.11 | 6% 6% 2% -17% | MPP | |||||||
| LUSTI Laura | 91 : | 100m Libre 100m Brasse 100m 4-Nages | 36. 24. 29. | 1:33.41 1:49.66 1:42.30 | 1:32.84 1:45.68 1:48.07 | 1% 8% -10% | MPP | |||||||
| NEUNSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m 4-Nages | 32. 32. 28. | 1:25.50 1:42.80 1:37.20 | 1:33.68 1:43.88 1:44.78 | -17% -2% -14% | MPP MPP MPP | |||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Libre 100m Brasse 100m 4-Nages | 59. 34. 38. | 1:44.42 1:53.76 1:46.50 | 1:43.96 1:52.31 --.-- | 1% 3% | MPP | |||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m 4-Nages | 56. 38. 23. 39. | 1:25.66 1:34.01 1:36.91 1:30.30 | 1:24.12 1:33.37 1:36.40 1:33.19 | 4% 1% 1% -6% | MPP | |||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre | 9. | 1:24.08 | 1:26.03 | -4% | MPP | |||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 100m Brasse 100m 4-Nages | 47. 30. 32. | 1:31.94 1:49.29 1:40.50 | 1:39.37 1:51.82 1:46.47 | -14% -4% -11% | MPP MPP MPP |
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | GRIVEL Yannick HUMAIR Romain | 89 90 | BEGUIN Samuel BADERTSCHER Cyril | 90 87 | 8. | 2:09.05 | ||
| 4 x 50m Libre Dames | : | JOSSERON Magali LUGINBUHL Cannelle OGAY Marie-Helene LUSTI Laura | 87 91 90 91 | BEN JAZIA Inès BRAUNWALDER Rhea SANTER Kiri KOTALOVA Veronika | 90 90 91 91 | 13. 21. | 2:20.69 2:36.70 |
| Total 59 résultats individuels, performance moyenne: -3.4% 0 nouveau(x) record(s) du club, 37 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: BEGUIN Samuel, 100m 4-Nages 1:33.10 |
| 10 | 10 | 10 |