| Cercle des nageurs de Nyon 13éme Meeting du Lac | 2. juillet 2003 Vevey 28./29.6.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse | 23. 11. 5. | 1:24.88 1:31.64 46.49 | 1:22.88 1:27.47 48.92 | 5% 10% -10% | MPP | |||||||
| BADERTSCHER Cyril | 87 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Dauphin | 37. 34. 16. 17. 27. | 32.86 1:15.05 43.17 1:35.76 42.18 | 31.77 1:10.42 43.57 1:31.75 41.41 | 7% 14% -2% 9% 4% | MPP | |||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse | 45. 37. 28. | 1:20.96 1:39.62 49.87 | 1:19.15 1:36.61 53.63 | 5% 6% -14% | MPP | |||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 50m Dauphin 100m Dauphin 200m 4-Nages | 11. 9. 24. | 37.06 1:24.67 3:03.18 | 39.62 1:24.46 3:03.14 | -13% 0% 0% | MPP | |||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre 50m Brasse 50m Dauphin | 50. 12. 27. | 1:38.56 49.77 58.32 | 1:33.05 --.-- --.-- | 12% | MPP MPP | |||||||
| BRAUNWALDER Rhea | 90 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 45. 27. 18. | 1:22.26 1:29.15 1:43.80 | 1:19.47 1:28.04 1:48.97 | 7% 3% -9% | MPP | |||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dauphin 100m Dauphin | 16. 10. 8. 12. 6. | 33.97 1:17.23 2:47.35 40.38 1:38.63 | --.-- 1:14.93 2:44.40 42.47 1:38.33 | 6% 4% -10% 1% | MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse | 50. 34. 18. | 1:23.19 1:37.96 43.18 | 1:33.12 1:36.63 44.26 | -20% 3% -5% | MPP MPP | |||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Libre 50m Brasse 50m Dauphin | 27. 9. - | 1:25.44 44.85 42.16 | 1:27.63 --.-- --.-- | -5% | MPP MPP MPP | |||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dauphin 100m Dauphin 400m 4-Nages | 4. 1. 2. 2. 2. 2. | 28.29 1:02.58 2:15.94 30.09 1:06.14 5:29.23 | 27.93 59.44 2:10.00 29.97 1:04.58 5:22.49 | 3% 11% 9% 1% 5% 4% |
||||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 100m Dos 200m 4-Nages | 14. 14. | 1:22.88 3:04.34 | 1:17.75 3:00.13 | 14% 5% |
||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse | 16. 29. 3. 3. | 37.62 1:26.41 43.66 1:34.06 | 45.02 1:21.94 47.36 1:32.66 | -30% 11% -15% 3% | MPP MPP | |||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos 50m Dauphin 200m 4-Nages | 11. 20. 7. 8. | 1:20.67 1:35.71 42.49 3:17.10 | 1:17.32 1:35.06 50.12 3:12.24 | 9% 1% -28% 5% | MPP | |||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 50m Brasse 50m Dauphin | 22. 20. 17. | 1:23.17 50.55 43.07 | 1:21.02 --.-- --.-- | 5% | MPP MPP | |||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Libre 100m Dos 50m Brasse | 43. 35. 19. | 1:21.62 1:33.18 44.49 | 1:24.70 1:38.49 47.04 | -7% -10% -11% | MPP MPP MPP | |||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Libre 50m Brasse | 34. 5. | 1:35.46 44.31 | 1:42.83 --.-- | -14% | MPP MPP | |||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos | 9. 13. - 23. | 36.66 1:21.96 2:48.60 1:36.92 | --.-- 1:19.79 2:50.11 1:37.37 | 6% -2% -1% | MPP MPP MPP | |||||||
| SCHWEGLER Thomas | 93 : | 100m Libre 50m Brasse | - 29. | 1:39.32 58.56 | 1:35.05 58.19 | 9% 1% |
||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre 50m Brasse 50m Dauphin | 21. 14. 18. | 1:22.29 46.20 43.17 | 1:22.08 --.-- --.-- | 1% | MPP MPP |
| Total 64 résultats individuels, performance moyenne: -0.1% 0 nouveau(x) record(s) du club, 29 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: KOTALOVA Veronika, 50m Libre 37.62 |
| 10 | 10 | 10 |