| Cercle des nageurs de Nyon Criterium et Championnat Romand été 2004 | 20. juillet 2004 Lancy 18.-20.6.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| ANSERMET Estelle | 91 : | 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m 4 nages | 6. 7. 17. 13. | 1:23.57 3:01.63 1:38.31 3:05.55 | 1:27.47 3:15.59 1:38.60 3:10.60 | 110% 116% 101% 106% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| BAUER Raphael | 92 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Papillon | 12. 27. 6. | 1:15.40 2:49.65 6:09.99 38.19 | 1:17.66 2:51.01 6:08.52 43.23 | 106% 102% 99% 128% | MPP MPP MPP | |||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre | 24. | 1:08.03 | 1:10.54 | 108% | MPP | |||||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 27. 26. 14. 3. 16. | 1:11.70 1:27.05 3:05.33 1:33.90 34.16 1:16.50 2:54.54 | 1:14.28 1:25.05 3:03.54 1:36.84 33.56 1:18.17 2:53.81 | 107% 95% 98% 106% 97% 104% 99% | MPP MPP MPP | |||||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos | 23. 19. 19. | 1:21.83 3:02.19 1:37.39 | 1:26.30 3:01.30 1:36.47 | 111% 99% 98% | MPP | |||||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse | 25. 22. 13. | 1:22.84 3:04.23 1:42.40 | 1:22.22 2:58.15 1:39.18 | 99% 94% 94% |
||||||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 2. 8. 13. 3. 9. 3. 1. 14. | 1:09.03 2:30.26 5:21.47 1:20.86 1:37.27 36.48 1:22.66 2:55.12 | 1:07.42 2:28.95 5:44.35 1:21.80 1:44.64 35.11 1:21.94 2:50.61 | 95% 98% 115% 102% 116% 93% 98% 95% | MPP MPP MPP | |||||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 100m Brasse | 14. | 1:35.12 | 1:33.19 | 96% | ||||||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Brasse 200m Brasse | 10. 9. | 1:34.62 3:28.58 | 1:33.74 --.-- | 98% | MPP | |||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 50m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m Dos 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages 400m 4 nages | 4. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 12. | 27.50 2:15.78 4:44.51 1:10.02 2:30.27 29.71 1:04.28 2:24.77 2:24.38 5:12.37 | F | 27.38 2:09.71 4:35.98 1:12.83 --.-- 28.97 1:03.59 2:22.97 2:25.40 5:11.45 | 99% 91% 94% 108% 95% 98% 98% 101% 99% | MPP CR MPP | ||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 16. 16. 1. 1. 5. | 1:16.25 39.52 1:25.60 2:59.96 2:56.91 | F | 1:14.76 39.85 1:25.58 3:02.09 2:57.56 | 96% 102% 100% 102% 101% | CR CR MPP | ||||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages | 8. 9. 4. 2. 11. | 1:11.69 2:47.75 1:23.75 3:19.85 3:00.73 | 1:14.45 2:45.50 1:25.45 --.-- 3:03.77 | 108% 97% 104% 103% | MPP MPP CR MPP | |||||||||
| MAYER Philippe | 55 : | 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse | 18. 13. | 37.47 1:23.17 2:59.96 | 37.85 1:21.52 2:57.96 | 102% 96% 98% | MPP | |||||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m Dos 200m 4 nages | 19. 15. 18. 18. 13. 31. | 1:12.78 2:37.62 5:35.46 1:25.31 2:59.93 3:06.13 | 1:11.38 2:37.06 5:35.98 1:30.82 3:00.86 3:01.24 | 96% 99% 100% 113% 101% 95% | MPP MPP MPP | |||||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 30. 25. 7. 10. 25. | 1:13.77 40.25 1:28.59 3:12.36 2:59.90 | 1:16.62 42.13 1:30.58 3:16.99 3:03.50 | 108% 110% 105% 105% 104% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 5. 8. 36. | 1:32.75 3:24.80 3:22.43 | 1:31.84 3:21.94 3:19.26 | 98% 97% 97% |
||||||||||
| REED Reahanna | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon | 21. 18. 8. | 1:17.87 1:31.63 1:36.22 | 1:19.26 --.-- 1:35.45 | 104% 98% | MPP MPP | |||||||||
| ROUX Juliette | 92 : | 100m Libre 100m Papillon 200m 4 nages | 22. 9. 23. | 1:21.53 1:42.88 3:33.88 | 1:24.51 1:42.24 3:29.85 | 107% 99% 96% | MPP | |||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m Dos | 24. 8. 7. 17. 12. | 1:19.05 2:46.58 5:50.99 1:31.37 3:10.22 | 1:15.94 2:38.99 5:38.75 1:32.29 3:13.71 | 92% 91% 93% 102% 104% | MPP MPP | |||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon | 7. 12. 11. | 1:34.84 3:34.65 42.80 | 1:37.54 3:38.35 43.17 | 106% 103% 102% | MPP MPP MPP | |||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | BEGUIN Samuel NEUENSCHWANDER Cyril | 90 91 | Z'GRAGGEN Martin CHARMEY Barnabé | 92 92 | 10. | 2:06.79 | |||
4 x 50m Libre Dames | : | LUGINBUHL Cannelle KOTALOVA Veronika | 91 91 | BEN JAZIA Inès OGAY Marie-Helene | 90 90 | 9. | 2:12.05 | |||
4 x 50m 4 nages Messieurs | : | BAUER Raphael PRUSAK Daniel | 92 92 | CHARMEY Barnabé Z'GRAGGEN Martin | 92 92 | 12. | 2:28.18 | |||
| Total 84 résultats individuels, performance moyenne: 101.2% 4 nouveau(x) record(s), 43 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: BAUER Raphael, 50m Papillon 38.19 |