| Cercle des nageurs de Nyon Meeting du printemps | 4. juin 2004 Lancy 24./25.4.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| BAUER Raphael | 92 : | 50m Libre 50m Dos | 16. 17. | 34.63 43.97 | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 21. 9. | 50.57 40.46 | MPP MPP |
||||||||||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 17. | 1:10.00 1:27.44 | 117% 102% | MPP MPP | 100m Brasse 100m Papillon | 24. 25. | 1:37.06 1:44.78 | 111% 113% | MPP MPP |
||||||||||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 16. 19. | 1:11.36 1:20.51 | 112% 105% | MPP MPP | 100m Brasse 100m Papillon | 15. 6. | 1:29.93 1:16.78 | 107% 112% | MPP MPP |
||||||||||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 50m Libre 50m Dos | 22. 23. | 37.37 45.48 | 120% 133% | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 24. 22. | 50.31 44.80 | 116% 146% | MPP MPP |
||||||||||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 50m Libre 50m Dos | 26. 35. | 37.88 48.62 | 177% 138% | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 11. 30. | 46.64 48.62 | 146% 125% | MPP MPP |
||||||||||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 1. 5. 7. | 30.53 37.71 42.65 | 115% 115% 118% | MPP MPP MPP | 50m Papillon 100m 4 nages | 1. 3. | 35.21 1:19.29 | 122% 112% | MPP MPP |
||||||||||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 28. 25. | 1:20.48 1:31.34 | 103% 100% | MPP MPP | 100m Brasse 100m Papillon | 15. 20. | 1:30.57 1:38.32 | 102% 106% | MPP MPP |
||||||||||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 29. | 1:20.78 1:29.31 | 103% 109% | MPP MPP | 100m Brasse 100m Papillon | 13. 28. | 1:30.92 1:36.35 | 107% | MPP MPP |
||||||||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 50m Libre 50m Dos | 24. 24. | 41.65 52.19 | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 22. 19. | 51.86 56.40 | 194% | MPP MPP |
|||||||||||||||
| GREMION Marie-Laure | 89 : | 100m Libre 100m Dos | 11. 10. | 1:10.12 1:21.34 | 106% 105% | MPP MPP | 100m Brasse 100m Papillon | 13. 12. | 1:31.10 1:24.69 | 99% 107% | MPP |
||||||||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 2. 1. 3. | 58.13 1:07.00 1:15.02 | 98% 111% 109% | MPP MPP | 100m Papillon 200m 4 nages | 1. 1. | 1:03.19 2:21.79 | 102% 103% | MPP MPP |
||||||||||||||
| JOSSERON Magali | 87 : | 100m Libre 100m Dos | 6. 6. | 1:11.94 1:20.29 | 92% 85% | 100m Papillon | 6. | 1:25.22 | 90% | ||||||||||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 9. 18. 2. | 1:12.88 1:28.22 1:26.48 | 100% 117% 93% | MPP | 100m Papillon 200m 4 nages | 18. 7. | 1:33.40 2:55.05 | 117% 100% | MPP MPP |
||||||||||||||
| LEWIS Baker | 87 : | 100m Libre 100m Dos | 7. | 59.85 1:08.46 | 106% 105% | MPP MPP | 100m Brasse 100m Papillon | 8. | 1:17.81 1:14.64 | 106% 94% | MPP | ||||||||||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 15. 17. | 1:11.59 1:24.05 | 118% 109% | MPP MPP | 100m Brasse 100m Papillon | 1:38.67 1:31.09 | 119% 150% | MPP MPP |
|||||||||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 50m Libre 50m Dos | 23. 20. | 39.98 45.60 | 116% 115% | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 12. 17. | 46.31 47.08 | 105% 140% | MPP MPP |
||||||||||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 18. 23. | 1:13.65 1:24.53 | 105% 109% | MPP MPP | 100m Brasse 100m Papillon | 13. 19. | 1:28.77 1:28.48 | 104% 116% | MPP MPP |
||||||||||||||
| PENRICE Camilla | 93 : | 50m Libre 50m Dos | 13. 15. | 42.31 48.98 | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 12. | 52.84 50.73 | MPP MPP |
||||||||||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 50m Libre 50m Dos | 19. 13. | 38.25 41.88 | 153% 154% | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 2. 14. | 41.23 42.79 | 129% 132% | MPP MPP |
||||||||||||||
| REED Adam | 93 : | 50m Libre 50m Dos | 27. 24. | 46.91 52.03 | 101% 116% | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 16. 17. | 55.22 56.31 | 102% | MPP MPP |
||||||||||||||
| REED Reahanna | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 29. 20. | 1:21.99 1:29.71 | 102% 117% | MPP MPP | 100m Brasse 100m Papillon | 39. 19. | 1:50.71 1:34.19 | 99% | MPP |
||||||||||||||
| ROUX Juliette | 92 : | 50m Libre 50m Dos | 29. 22. | 38.63 45.20 | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 21. 15. | 49.42 43.03 | MPP MPP |
||||||||||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 19. | 1:17.07 1:28.40 | 97% 107% | MPP | 100m Brasse 100m Papillon | 32. 30. | 1:46.10 1:44.04 | 151% 106% | MPP MPP |
||||||||||||||
| SCHWEGLER Thomas | 93 : | 50m Libre 50m Dos | 14. 17. | 38.61 47.55 | 125% 109% | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 14. 14. | 54.34 51.12 | 119% 131% | MPP MPP |
||||||||||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 50m Libre 50m Dos | 26. 25. | 46.66 53.47 | 114% 90% | MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 19. | 57.40 56.23 | 100% | MPP MPP |
||||||||||||||
| Total 102 résultats individuels, performance moyenne: 111.7% 0 nouveau(x) record(s), 91 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: FRUSCIANTE Marco, 50m Brasse 51.86 |