| Cercle des nageurs de Nyon 34e Renens-Jeunesse | 4. juin 2004 Renens 22./23.5.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| BAUER Raphael | 92 : | 100m Libre | 12. | 1:19.53 | 96% | 100m Dos | 14. | 1:37.45 | 110% | MPP | |||||||||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 23. | 1:14.81 1:33.18 | 89% 91% | 200m 4 nages | 20. | 3:20.93 | 88% | ||||||||||||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre | 12. | 1:23.99 | 96% | 100m Brasse | 7. | 1:39.18 | 119% | MPP | |||||||||||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 1. 2. | 1:09.34 1:22.60 | 95% 113% | MPP | 100m Papillon | 1. | 1:23.38 | 97% | |||||||||||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 22. | 1:22.21 1:32.73 | 95% 109% | MPP | 100m Brasse | 12. | 1:35.08 | 96% | |||||||||||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Libre 100m Brasse | 10. | 1:26.01 1:37.44 | 99% 93% | 200m 4 nages | 14. | 3:23.27 | 87% | ||||||||||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 100m Libre | 27. | 1:37.64 | MPP | 100m Dos | 24. | 1:57.91 | 112% | MPP | |||||||||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 100m Libre 100m Papillon | 3. 1. | 1:01.75 1:06.72 | 91% 91% | 200m 4 nages | 1. | 2:26.08 | 99% | ||||||||||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Libre 100m Brasse | 6. 1. | 1:14.76 1:28.11 | 104% 98% | MPP | 200m 4 nages | 3. | 2:58.89 | 102% | MPP | ||||||||||||||
| LEWIS Baker | 87 : | 100m Libre 100m Dos | 8. | 1:04.58 1:14.45 | 96% | MPP | 100m Brasse | 9. | 1:23.23 | 103% | MPP | ||||||||||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 100m Papillon | 7. 2. | 1:17.00 1:30.90 | 96% 92% | 200m 4 nages | 5. | 3:08.31 | 98% | ||||||||||||||||
| OGAY Jean Bernard | 92 : | 100m Libre | 17. | 1:26.23 | 106% | MPP | 100m Brasse | 5. | 1:40.73 | 109% | MPP | ||||||||||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Brasse 100m Papillon | 7. 9. | 1:35.06 1:33.39 | 91% 151% | MPP | 200m 4 nages | 12. | 3:08.98 | 94% | |||||||||||||||
| PENRICE Camilla | 93 : | 100m Libre | 12. | 1:37.02 | 105% | MPP | 100m Brasse | 12. | 1:51.65 | 109% | MPP | ||||||||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Libre | 16. | 1:26.21 | 123% | MPP | 100m Brasse | 2. | 1:31.84 | 108% | MPP | ||||||||||||||
| REED Adam | 93 : | 100m Libre | 1:43.94 | 83% | 100m Dos | 21. | 1:53.72 | 118% | MPP | ||||||||||||||||
| REED Reahanna | 91 : | 100m Libre 100m Papillon | 16. 5. | 1:20.27 1:39.94 | 101% 91% | MPP | 200m 4 nages | 14. | 3:25.27 | 96% | |||||||||||||||
| ROUX Juliette | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 14. 19. | 1:25.82 1:42.45 | 97% 118% | MPP | 100m Papillon | 10. | 1:46.97 | 91% | |||||||||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 10. 7. | 1:17.49 1:32.29 | 96% 103% | MPP | 200m 4 nages | 11. | 3:22.68 | MPP | |||||||||||||||
| SCHWEGLER Thomas | 93 : | 100m Libre | 11. | 1:29.15 | 102% | MPP | 100m Dos | 19. | 1:48.67 | 99% | |||||||||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Libre | 9. | 1:16.76 | 109% | MPP | 100m Brasse | 1:37.54 | 106% | MPP | |||||||||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | GRIVEL Yannick DANG Hai-son | 89 91 | DANG Hai-dang BEGUIN Samuel | 90 90 | 9. | 2:09.55 | |||
BAUER Raphael Z'GRAGGEN Martin | 92 92 | OGAY Jean Bernard CHARMEY Barnabé | 92 92 | 1. | 2:17.39 | |||||
4 x 50m Libre Dames | : | LUGINBUHL Cannelle KOTALOVA Veronika | 91 91 | OGAY Marie-Helene SANTER Kiri | 90 91 | 8. | 2:18.59 | |||
| Total 54 résultats individuels, performance moyenne: 101.1% 0 nouveau(x) record(s), 25 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: OGAY Marie-Helene, 100m Papillon 1:33.39 |