| Cercle des nageurs de Nyon 14e Meeting du Lac | 20. juillet 2004 Vevey 26./27.6.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| BAUER Raphael | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 1:18.45 1:37.90 | 92% 99% | 200m 4 nages | 11. | 3:14.46 | MPP | |||||||||||||||||
| BEGUIN Samuel | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 23. | 1:09.20 1:24.16 | 97% 111% | MPP | 200m 4 nages | 23. | 3:01.61 | 108% | MPP | ||||||||||||||
| BEN JAZIA Inès | 90 : | 100m Libre 100m Dos | 27. | 1:13.68 1:28.42 | 95% 93% | 50m Papillon 200m 4 nages | 4. 12. | 34.33 2:54.38 | 96% 99% | ||||||||||||||||
| BEN JAZIA Sarah | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 28. | 1:21.35 1:42.66 | 101% 88% | MPP | 200m 4 nages | 18. | 3:25.17 | MPP | |||||||||||||||
| BOVET Rosanne | 92 : | 100m Libre 50m Brasse | 5. | 1:23.46 46.03 | 97% 98% | 50m Papillon | 25. | 52.29 | 124% | MPP | |||||||||||||||
| CHARMEY Barnabé | 92 : | 100m Libre 50m Brasse | 7. | 1:10.76 42.81 | 91% | MPP | 50m Papillon 200m 4 nages | 1. 1. | 36.31 2:53.83 | 93% 96% | |||||||||||||||
| DANG Hai-dang | 90 : | 50m Brasse 50m Papillon | 8. 27. | 41.80 44.03 | 97% 98% | 200m 4 nages | 31. | 3:18.36 | 103% | MPP | |||||||||||||||
| DANG Hai-son | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 39. | 1:25.46 1:34.76 | 100% 106% | MPP | 50m Brasse | 7. | 41.75 | 95% | |||||||||||||||
| FRUSCIANTE Marco | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 27. | 1:40.40 1:56.39 | 95% 103% | MPP | 200m 4 nages | 22. | 4:11.58 | MPP | |||||||||||||||
| GRIVEL Yannick | 89 : | 50m Papillon 100m Papillon | 3. 2. | 30.21 1:07.85 | 92% 88% | 200m 4 nages 400m 4 nages | 7. 3. | 2:31.84 5:27.47 | 90% 90% | ||||||||||||||||
| KOTALOVA Veronika | 91 : | 100m Dos 50m Brasse | 43. 6. | 1:33.43 41.12 | 112% 92% | MPP | 50m Papillon 200m 4 nages | 24. 21. | 39.64 2:58.10 | 171% 99% | MPP | ||||||||||||||
| LUGINBUHL Cannelle | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 22. | 1:13.85 1:27.26 | 94% 119% | MPP | 50m Papillon 200m 4 nages | 11. 31. | 36.65 3:03.69 | 98% 97% | |||||||||||||||
| NEUENSCHWANDER Cyril | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 35. | 1:13.80 1:30.63 | 94% 89% | 50m Papillon 200m 4 nages | 22. 27. | 41.01 3:10.64 | 110% 90% | MPP | |||||||||||||||
| OGAY Marie-Helene | 90 : | 100m Dos 50m Brasse | 37. 11. | 1:30.78 43.48 | 105% 86% | MPP | 50m Papillon 200m 4 nages | 29. 36. | 40.92 3:07.47 | 89% 92% | |||||||||||||||
| PENRICE Camilla | 93 : | 100m Libre 100m Dos | 1:36.39 1:54.53 | 101% | MPP MPP | 50m Brasse | 25. | 52.50 | MPP | ||||||||||||||||
| PRUSAK Daniel | 92 : | 100m Libre 50m Brasse | 3. | 1:23.21 40.72 | 104% 97% | MPP | 50m Papillon 200m 4 nages | 14. 13. | 42.85 3:16.99 | 102% | MPP MPP |
||||||||||||||
| ROUX Juliette | 92 : | 100m Libre 100m Dos | 23. | 1:27.96 1:39.83 | 86% 105% | MPP | 50m Papillon 200m 4 nages | 14. 24. | 45.79 3:36.56 | 87% 94% | |||||||||||||||
| SANTER Kiri | 91 : | 100m Libre 100m Dos | 41. | 1:16.61 1:32.30 | 98% 98% | 50m Papillon 200m 4 nages | 42. | 47.50 3:24.43 | 91% 98% | ||||||||||||||||
| ZENHAEUSERN Romain | 93 : | 100m Libre 50m Brasse | 29. | 1:36.70 54.74 | 96% | MPP | 50m Papillon | 23. | 50.15 | MPP | |||||||||||||||
| Z'GRAGGEN Martin | 92 : | 100m Dos 50m Brasse | 17. 8. | 1:37.57 43.42 | 114% 113% | MPP MPP | 50m Papillon 200m 4 nages | 23. 14. | 50.15 3:26.86 | 73% 103% | MPP |
||||||||||||||
| 4 x 100m Libre Mixte | : | Z'GRAGGEN Martin SANTER Kiri | 92 91 | OGAY Marie-Helene NEUENSCHWANDER Cyril | 90 91 | 15. | 5:07.27 | |||
4 x 100m Libre Mixte | : | BEN JAZIA Inès BEGUIN Samuel | 90 90 | KOTALOVA Veronika CHARMEY Barnabé | 91 92 | 7. | 4:41.60 | |||
| Total 71 résultats individuels, performance moyenne: 99.0% 0 nouveau(x) record(s), 28 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: KOTALOVA Veronika, 50m Papillon 39.64 |